Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.59 | 4.07 | 17:00:25 |
AGHOL | 281.50 | 3.87 | 17:00:10 |
AKBNK | 68.65 | 2.01 | 17:00:31 |
AKSA | 9.60 | 1.27 | 17:00:34 |
AKSEN | 37.06 | 1.76 | 16:59:41 |
ALARK | 89.25 | 2.35 | 17:00:22 |
ALFAS | 46.58 | 1.39 | 17:00:33 |
ALTNY | 90.60 | 3.54 | 17:00:26 |
ANSGR | 95.85 | 0.89 | 17:00:30 |
ARCLK | 130.80 | 0.62 | 17:00:21 |
ASELS | 175.20 | 5.42 | 17:00:32 |
ASTOR | 96.40 | 3.66 | 17:00:35 |
AVPGY | 68.00 | 1.27 | 16:59:43 |
BALSU | 24.46 | 6.44 | 17:00:28 |
BERA | 15.30 | 2.07 | 16:59:48 |
BIMAS | 499.00 | 1.89 | 17:00:29 |
BINHO | 213.80 | 6.00 | 17:00:35 |
BRSAN | 339.00 | 1.57 | 17:00:35 |
BRYAT | 1.906.00 | 1.22 | 17:00:05 |
BSOKE | 13.98 | 0.50 | 16:59:02 |
BTCIM | 4.67 | 3.32 | 17:00:04 |
CANTE | 1.71 | 4.27 | 17:00:13 |
CCOLA | 50.75 | 1.66 | 17:00:24 |
CIMSA | 50.40 | 1.90 | 17:00:25 |
CLEBI | 1.679.00 | 0.30 | 17:00:35 |
CWENE | 17.20 | 0.94 | 17:00:28 |
DOAS | 190.10 | 1.28 | 17:00:35 |
DOHOL | 16.21 | 0.00 | 17:00:34 |
DSTKF | 433.75 | 4.77 | 17:00:24 |
EFORC | 133.60 | 2.69 | 17:00:27 |
EGEEN | 7.642.50 | 1.56 | 17:00:18 |
EKGYO | 20.16 | 3.49 | 17:00:31 |
ENERY | 7.94 | 2.85 | 17:00:22 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 65.80 | 2.17 | 17:00:34 |
ENKAI | 67.80 | 3.51 | 17:00:31 |
EREGL | 27.22 | 1.26 | 17:00:30 |
EUPWR | 32.70 | 0.62 | 17:00:34 |
FENER | 14.38 | -1.03 | 17:00:34 |
FROTO | 93.00 | 1.09 | 17:00:24 |
GARAN | 141.80 | 2.01 | 17:00:31 |
GENIL | 169.00 | -2.99 | 17:00:31 |
GESAN | 49.60 | 1.35 | 17:00:34 |
GLRMK | 141.60 | 4.81 | 17:00:12 |
GRSEL | 285.50 | 4.77 | 17:00:09 |
GRTHO | 374.50 | 3.74 | 16:58:48 |
GSRAY | 1.30 | -3.70 | 17:00:35 |
GUBRF | 252.50 | 4.38 | 16:59:09 |
HALKB | 26.58 | 1.22 | 17:00:06 |
HEKTS | 3.62 | 2.84 | 17:00:31 |
IEYHO | 13.36 | 1.44 | 17:00:16 |
IPEKE | 62.25 | 1.22 | 17:00:11 |
ISCTR | 14.86 | 1.92 | 17:00:30 |
ISMEN | 41.46 | 1.12 | 17:00:14 |
KCAER | 14.12 | 2.62 | 17:00:35 |
KCHOL | 172.90 | 3.91 | 17:00:21 |
KONTR | 22.68 | 1.25 | 17:00:31 |
KOZAA | 87.70 | 1.68 | 17:00:22 |
KOZAL | 24.84 | 1.39 | 17:00:22 |
KRDMD | 26.52 | 3.35 | 17:00:30 |
KTLEV | 9.11 | 8.32 | 17:00:34 |
KUYAS | 63.70 | 1.76 | 17:00:22 |
LMKDC | 29.32 | 1.81 | 17:00:19 |
MAGEN | 40.06 | 5.98 | 17:00:35 |
MAVI | 43.14 | 1.27 | 17:00:08 |
MGROS | 514.50 | 3.83 | 17:00:19 |
MIATK | 31.68 | 1.34 | 17:00:05 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
MPARK | 364.75 | 0.21 | 17:00:34 |
OBAMS | 57.05 | 2.24 | 16:59:55 |
ODAS | 5.46 | 4.60 | 17:00:24 |
OTKAR | 494.25 | 6.63 | 17:00:12 |
OYAKC | 24.56 | 3.02 | 17:00:34 |
PASEU | 92.05 | 0.93 | 17:00:10 |
PETKM | 17.75 | 2.07 | 16:59:33 |
PGSUS | 263.50 | 1.25 | 17:00:22 |
RALYH | 112.40 | 0.36 | 17:00:28 |
REEDR | 9.26 | 1.42 | 16:59:37 |
SAHOL | 93.25 | 1.86 | 17:00:35 |
SASA | 3.24 | 2.21 | 17:00:35 |
SISE | 37.52 | 3.36 | 17:00:17 |
SKBNK | 6.98 | -0.14 | 16:59:52 |
SMRTG | 32.50 | 0.81 | 17:00:06 |
SOKM | 37.62 | 2.23 | 17:00:22 |
TABGD | 204.50 | 3.70 | 16:59:53 |
TAVHL | 264.25 | -1.58 | 17:00:35 |
TCELL | 95.40 | 0.90 | 17:00:27 |
THYAO | 294.50 | 1.90 | 17:00:31 |
TKFEN | 114.50 | 4.09 | 17:00:09 |
TOASO | 213.60 | 1.28 | 17:00:14 |
TSKB | 14.02 | 0.43 | 16:59:45 |
TTKOM | 57.95 | 1.93 | 17:00:34 |
TTRAK | 604.50 | 1.43 | 17:00:20 |
TUPRS | 168.20 | 5.06 | 17:00:35 |
TURSG | 9.63 | 8.32 | 17:00:27 |
ULKER | 112.60 | 2.09 | 17:00:17 |
VAKBN | 28.34 | 1.14 | 17:00:31 |
VESTL | 38.08 | 2.20 | 17:00:22 |
YEOTK | 39.24 | 1.71 | 17:00:00 |
YKBNK | 33.28 | 1.22 | 17:00:25 |
ZOREN | 3.30 | 2.17 | 17:00:09 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.