

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20.96 | 1.55 | 10:42:39 |
| AGHOL | 33.10 | 0.98 | 10:42:36 |
| AKBNK | 82.35 | 1.73 | 10:42:32 |
| AKSA | 11.67 | 0.52 | 10:42:27 |
| AKSEN | 83.35 | 0.42 | 10:41:29 |
| ALARK | 101.90 | -0.10 | 10:42:12 |
| ALTNY | 15.77 | 2.74 | 10:42:28 |
| ANSGR | 28.72 | 1.13 | 10:41:53 |
| ARCLK | 101.30 | 0.50 | 10:42:15 |
| ASELS | 382.00 | 3.95 | 10:42:39 |
| ASTOR | 304.25 | 2.10 | 10:42:39 |
| BALSU | 19.74 | 5.73 | 10:42:36 |
| BERA | 16.38 | 1.30 | 10:42:12 |
| BIMAS | 380.25 | 1.67 | 10:42:37 |
| BRSAN | 587.00 | 1.56 | 10:42:36 |
| BRYAT | 1.913.00 | 0.90 | 10:42:37 |
| BSOKE | 36.08 | -0.17 | 10:39:32 |
| BTCIM | 6.12 | 0.00 | 10:42:35 |
| CANTE | 1.42 | 1.43 | 10:42:33 |
| CCOLA | 78.05 | 1.43 | 10:42:37 |
| CIMSA | 49.94 | 1.30 | 10:42:03 |
| CVKMD | 40.28 | 0.95 | 10:41:19 |
| CWENE | 38.86 | 0.83 | 10:42:18 |
| DAPGM | 10.19 | 1.39 | 10:42:32 |
| DOAS | 190.00 | 1.82 | 10:42:16 |
| DOHOL | 21.14 | 1.44 | 10:42:23 |
| DSTKF | 3.367.50 | 1.13 | 10:42:33 |
| ECILC | 80.90 | 1.19 | 10:41:09 |
| EFOR | 16.54 | 0.55 | 10:42:38 |
| EKGYO | 21.60 | 3.55 | 10:42:36 |
| ENERY | 9.98 | 1.73 | 10:42:05 |
| ENJSA | 104.90 | 0.87 | 10:41:47 |
| ENKAI | 90.15 | 0.95 | 10:42:30 |
| EREGL | 40.20 | 0.65 | 10:42:30 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 85.05 | -1.28 | 10:42:37 |
| EUREN | 4.53 | 1.12 | 10:42:21 |
| FENER | 3.13 | 2.96 | 10:42:37 |
| FROTO | 87.75 | 1.50 | 10:42:38 |
| GARAN | 142.70 | 1.64 | 10:42:34 |
| GENIL | 9.59 | -0.31 | 10:42:32 |
| GESAN | 71.90 | -0.42 | 10:42:17 |
| GLRMK | 180.10 | 1.01 | 10:42:36 |
| GRSEL | 308.75 | 0.24 | 10:42:09 |
| GRTHO | 251.00 | 0.00 | 10:41:58 |
| GSRAY | 1.04 | 0.97 | 10:42:28 |
| GUBRF | 476.75 | 2.03 | 10:42:07 |
| HALKB | 44.38 | 2.02 | 10:42:37 |
| HEKTS | 3.53 | -3.29 | 10:42:39 |
| ISCTR | 15.27 | 1.13 | 10:42:33 |
| ISMEN | 37.40 | 0.65 | 10:42:32 |
| IZENR | 10.01 | -0.40 | 10:42:33 |
| KCHOL | 197.20 | 2.18 | 10:42:34 |
| KLRHO | 92.85 | -0.64 | 10:42:34 |
| KRDMD | 40.94 | 0.84 | 10:42:39 |
| KTLEV | 173.30 | -2.80 | 10:42:39 |
| KUYAS | 72.40 | 0.56 | 10:42:00 |
| MAGEN | 35.52 | -0.62 | 10:41:53 |
| MAVI | 39.98 | 0.91 | 10:42:35 |
| MGROS | 700.50 | 0.43 | 10:42:39 |
| MIATK | 42.24 | 1.15 | 10:42:31 |
| MPARK | 441.50 | 1.03 | 10:40:49 |
| OBAMS | 6.69 | 1.36 | 10:42:28 |
| ODAS | 8.66 | 1.17 | 10:42:35 |
| OTKAR | 360.25 | 0.77 | 10:42:17 |
| OYAKC | 20.96 | 1.26 | 10:42:34 |
| PAHOL | 1.53 | 2.00 | 10:42:38 |
| PASEU | 125.90 | 0.72 | 10:41:14 |
| PATEK | 22.36 | 1.27 | 10:41:22 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.58 | 0.62 | 10:42:34 |
| PGSUS | 182.90 | 3.33 | 10:42:33 |
| PSGYO | 3.51 | 2.03 | 10:42:34 |
| QUAGR | 3.91 | 2.36 | 10:41:38 |
| RALYH | 144.00 | -10.00 | 10:42:33 |
| REEDR | 6.87 | 1.18 | 10:42:26 |
| SAHOL | 101.00 | 1.20 | 10:42:34 |
| SARKY | 28.22 | 0.50 | 10:41:22 |
| SASA | 2.57 | 1.18 | 10:42:38 |
| SISE | 45.36 | 0.58 | 10:42:39 |
| SKBNK | 17.12 | 1.12 | 10:42:17 |
| SOKM | 48.14 | 1.22 | 10:42:15 |
| TABGD | 227.80 | -3.84 | 10:42:30 |
| TAVHL | 292.50 | 2.09 | 10:42:07 |
| TCELL | 112.70 | 2.08 | 10:42:39 |
| THYAO | 332.50 | 2.39 | 10:42:39 |
| TKFEN | 130.20 | 2.20 | 10:42:35 |
| TOASO | 340.00 | -0.29 | 10:42:26 |
| TRALT | 48.70 | 0.83 | 10:42:21 |
| TRENJ | 86.40 | 0.47 | 10:39:51 |
| TRMET | 109.50 | 0.27 | 10:42:33 |
| TSKB | 12.29 | 1.24 | 10:42:15 |
| TTKOM | 62.05 | 1.39 | 10:42:35 |
| TUKAS | 2.35 | 1.29 | 10:42:35 |
| TUPRS | 221.40 | 2.12 | 10:42:39 |
| TUREX | 7.87 | 1.16 | 10:42:08 |
| TURSG | 6.48 | 1.89 | 10:42:01 |
| ULKER | 104.60 | 0.67 | 10:42:21 |
| VAKBN | 34.16 | 2.77 | 10:42:22 |
| VESTL | 24.20 | 0.50 | 10:42:32 |
| YKBNK | 43.24 | 1.22 | 10:42:36 |
| ZOREN | 2.86 | 1.42 | 10:41:17 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.