

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.31 | 0.16 | 14:45:17 |
| AGHOL | 33.84 | -0.88 | 14:44:42 |
| AKBNK | 64.50 | 1.42 | 14:45:33 |
| AKSA | 10.54 | -0.19 | 14:45:00 |
| AKSEN | 78.10 | 0.51 | 14:45:33 |
| ALARK | 96.80 | 0.52 | 14:45:10 |
| ALTNY | 17.10 | 1.18 | 14:44:42 |
| ANSGR | 28.04 | -0.64 | 14:43:51 |
| ARCLK | 103.90 | -0.19 | 14:45:05 |
| ASELS | 397.25 | -3.11 | 14:45:35 |
| ASTOR | 345.00 | 0.00 | 14:45:35 |
| BALSU | 13.26 | 0.00 | 14:45:25 |
| BIMAS | 378.75 | -3.56 | 14:45:31 |
| BRSAN | 489.00 | 4.54 | 14:45:37 |
| BRYAT | 1.957.00 | 0.88 | 14:45:30 |
| BSOKE | 37.58 | 1.40 | 14:44:50 |
| BTCIM | 6.22 | 2.47 | 14:44:01 |
| CANTE | 1.53 | 0.00 | 14:45:12 |
| CCOLA | 80.85 | 0.12 | 14:45:32 |
| CIMSA | 52.15 | 1.16 | 14:41:52 |
| CVKMD | 45.16 | 2.87 | 14:45:35 |
| CWENE | 39.04 | 8.38 | 14:45:37 |
| DAPGM | 9.63 | 2.99 | 14:45:33 |
| DOAS | 180.90 | 0.00 | 14:45:32 |
| DOHOL | 22.88 | -2.80 | 14:45:19 |
| DSTKF | 2.025.00 | 1.91 | 14:45:34 |
| ECILC | 84.80 | 3.35 | 14:43:22 |
| EFOR | 10.98 | 4.08 | 14:45:05 |
| EKGYO | 19.53 | 1.24 | 14:45:24 |
| ENERY | 8.59 | -0.58 | 14:45:26 |
| ENJSA | 113.40 | -3.24 | 14:45:17 |
| ENKAI | 98.30 | -0.66 | 14:44:38 |
| EREGL | 39.90 | 3.15 | 14:45:30 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 14:45:31 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.87 | 2.74 | 14:44:36 |
| FENER | 3.93 | -1.26 | 14:44:45 |
| FROTO | 86.60 | -0.29 | 14:45:13 |
| GARAN | 123.10 | 0.65 | 14:45:33 |
| GENIL | 9.00 | 7.27 | 14:44:54 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 14:42:22 |
| GLRMK | 175.50 | 1.15 | 14:45:15 |
| GRSEL | 316.75 | 4.02 | 14:45:34 |
| GRTHO | 215.50 | 0.98 | 14:44:59 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 14:45:29 |
| GUBRF | 568.00 | 4.32 | 14:45:37 |
| HALKB | 40.42 | 6.14 | 14:45:33 |
| HEKTS | 4.08 | 6.25 | 14:45:35 |
| ISCTR | 13.12 | -0.61 | 14:45:37 |
| ISMEN | 38.34 | 0.47 | 14:45:28 |
| IZENR | 11.59 | 1.67 | 14:45:31 |
| KCHOL | 190.20 | 0.00 | 14:45:35 |
| KLRHO | 100.50 | -1.47 | 14:44:49 |
| KONTR | 7.86 | -1.75 | 14:45:27 |
| KRDMD | 41.46 | 1.42 | 14:45:13 |
| KTLEV | 115.40 | 0.96 | 14:45:13 |
| KUYAS | 77.70 | -0.13 | 14:44:32 |
| MAGEN | 57.85 | 0.35 | 14:45:16 |
| MAVI | 41.38 | -0.05 | 14:44:28 |
| MGROS | 676.00 | -1.53 | 14:44:49 |
| MIATK | 51.00 | 9.96 | 14:44:52 |
| MPARK | 458.75 | -2.55 | 14:45:10 |
| OBAMS | 8.23 | -1.32 | 14:45:25 |
| ODAS | 7.20 | 2.71 | 14:44:22 |
| OTKAR | 367.50 | -2.00 | 14:45:14 |
| OYAKC | 20.80 | 0.29 | 14:45:16 |
| PAHOL | 1.62 | 2.53 | 14:44:52 |
| PASEU | 109.30 | 0.00 | 14:44:58 |
| PATEK | 21.76 | 2.54 | 14:44:44 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.30 | -3.96 | 14:45:34 |
| PGSUS | 172.10 | 2.38 | 14:45:13 |
| PSGYO | 3.16 | 4.64 | 14:45:13 |
| QUAGR | 3.85 | 10.00 | 14:44:51 |
| RALYH | 244.60 | -0.97 | 14:45:16 |
| REEDR | 7.14 | 3.48 | 14:45:17 |
| SAHOL | 89.60 | 0.50 | 14:45:30 |
| SARKY | 30.34 | 7.97 | 14:45:25 |
| SASA | 2.70 | 1.89 | 14:45:37 |
| SISE | 46.80 | 3.45 | 14:45:37 |
| SKBNK | 13.67 | 0.96 | 14:45:04 |
| SOKM | 49.02 | -1.45 | 14:45:37 |
| TABGD | 267.50 | 1.33 | 14:44:32 |
| TAVHL | 258.50 | 2.58 | 14:45:31 |
| TCELL | 105.70 | -0.75 | 14:45:35 |
| THYAO | 298.00 | 3.47 | 14:45:32 |
| TKFEN | 134.90 | 6.89 | 14:44:58 |
| TOASO | 302.25 | -0.58 | 14:45:33 |
| TRALT | 44.58 | 2.34 | 14:45:35 |
| TRENJ | 86.10 | 1.71 | 14:43:37 |
| TRMET | 111.70 | 2.38 | 14:45:33 |
| TSKB | 11.16 | -0.09 | 14:44:43 |
| TTKOM | 59.30 | -0.25 | 14:45:16 |
| TUKAS | 2.45 | 0.82 | 14:44:52 |
| TUPRS | 234.00 | -3.74 | 14:45:36 |
| TUREX | 8.35 | 3.60 | 14:45:15 |
| TURSG | 13.01 | -0.46 | 14:44:45 |
| ULKER | 116.30 | -1.19 | 14:45:37 |
| VAKBN | 30.50 | 1.67 | 14:45:17 |
| VESTL | 26.32 | 0.46 | 14:45:35 |
| YKBNK | 32.90 | 0.12 | 14:45:33 |
| ZOREN | 3.09 | 1.98 | 14:44:21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.