Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.38 | 2.67 | 11:30:33 |
AGHOL | 275.50 | 1.66 | 11:30:28 |
AKBNK | 68.70 | 2.08 | 11:30:33 |
AKSA | 9.56 | 0.84 | 11:30:29 |
AKSEN | 36.90 | 1.32 | 11:30:15 |
ALARK | 88.85 | 1.89 | 11:30:33 |
ALFAS | 46.28 | 0.74 | 11:30:21 |
ALTNY | 89.10 | 1.83 | 11:30:35 |
ANSGR | 95.90 | 0.95 | 11:30:29 |
ARCLK | 130.50 | 0.38 | 11:30:32 |
ASELS | 172.40 | 3.73 | 11:30:32 |
ASTOR | 94.45 | 1.56 | 11:30:34 |
AVPGY | 68.10 | 1.41 | 11:30:22 |
BALSU | 23.40 | 1.83 | 11:30:25 |
BERA | 15.30 | 2.07 | 11:30:19 |
BIMAS | 498.00 | 1.68 | 11:30:32 |
BINHO | 206.90 | 2.58 | 11:30:33 |
BRSAN | 337.00 | 0.97 | 11:30:18 |
BRYAT | 1.901.00 | 0.96 | 11:30:04 |
BSOKE | 14.05 | 1.01 | 11:28:56 |
BTCIM | 4.64 | 2.65 | 11:29:40 |
CANTE | 1.67 | 1.83 | 11:30:35 |
CCOLA | 50.40 | 0.96 | 11:29:44 |
CIMSA | 49.82 | 0.73 | 11:30:35 |
CLEBI | 1.691.00 | 1.02 | 11:30:19 |
CWENE | 17.20 | 0.94 | 11:30:13 |
DOAS | 188.20 | 0.27 | 11:30:24 |
DOHOL | 16.25 | 0.25 | 11:30:36 |
DSTKF | 416.50 | 0.60 | 11:30:23 |
EFORC | 131.20 | 0.85 | 11:30:33 |
EGEEN | 7.602.50 | 1.03 | 11:30:05 |
EKGYO | 19.72 | 1.23 | 11:30:34 |
ENERY | 7.65 | -0.91 | 11:30:13 |
ENJSA | 64.60 | 0.31 | 11:29:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 65.70 | 0.31 | 11:30:34 |
EREGL | 27.24 | 1.34 | 11:30:29 |
EUPWR | 32.56 | 0.18 | 11:30:36 |
FENER | 14.50 | -0.21 | 11:30:36 |
FROTO | 92.60 | 0.65 | 11:30:35 |
GARAN | 141.20 | 1.58 | 11:30:35 |
GENIL | 169.10 | -2.93 | 11:30:16 |
GESAN | 49.00 | 0.12 | 11:30:04 |
GLRMK | 141.10 | 4.44 | 11:30:32 |
GRSEL | 286.75 | 5.23 | 11:30:34 |
GRTHO | 361.00 | 0.00 | 11:30:15 |
GSRAY | 1.32 | -2.22 | 11:30:36 |
GUBRF | 248.80 | 2.85 | 11:30:26 |
HALKB | 26.58 | 1.22 | 11:30:34 |
HEKTS | 3.58 | 1.70 | 11:30:31 |
IEYHO | 13.22 | 0.38 | 11:30:35 |
IPEKE | 62.15 | 1.06 | 11:30:04 |
ISCTR | 14.87 | 1.99 | 11:30:14 |
ISMEN | 41.32 | 0.78 | 11:30:28 |
KCAER | 13.92 | 1.16 | 11:29:57 |
KCHOL | 170.40 | 2.40 | 11:30:31 |
KONTR | 22.58 | 0.80 | 11:30:32 |
KOZAA | 86.80 | 0.64 | 11:30:32 |
KOZAL | 24.54 | 0.16 | 11:30:27 |
KRDMD | 26.44 | 3.04 | 11:30:32 |
KTLEV | 8.64 | 2.73 | 11:30:34 |
KUYAS | 63.00 | 0.64 | 11:30:36 |
LMKDC | 29.12 | 1.11 | 11:30:30 |
MAGEN | 38.40 | 1.59 | 11:30:13 |
MAVI | 42.94 | 0.80 | 11:30:33 |
MGROS | 506.50 | 2.22 | 11:30:35 |
MIATK | 31.72 | 1.47 | 11:30:35 |
MPARK | 364.00 | 0.00 | 11:30:23 |
OBAMS | 56.10 | 0.54 | 11:29:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.41 | 3.64 | 11:30:31 |
OTKAR | 468.00 | 0.97 | 11:30:01 |
OYAKC | 24.22 | 1.59 | 11:30:27 |
PASEU | 91.50 | 0.33 | 11:30:26 |
PETKM | 17.75 | 2.07 | 11:30:20 |
PGSUS | 263.25 | 1.15 | 11:30:34 |
RALYH | 114.80 | 2.50 | 11:30:28 |
REEDR | 9.30 | 1.86 | 11:30:27 |
SAHOL | 92.75 | 1.31 | 11:30:34 |
SASA | 3.24 | 2.21 | 11:30:31 |
SISE | 37.76 | 4.02 | 11:30:34 |
SKBNK | 7.00 | 0.14 | 11:30:25 |
SMRTG | 32.34 | 0.31 | 11:30:04 |
SOKM | 37.88 | 2.93 | 11:30:35 |
TABGD | 202.30 | 2.59 | 11:30:09 |
TAVHL | 267.50 | -0.37 | 11:30:13 |
TCELL | 95.00 | 0.48 | 11:30:35 |
THYAO | 293.25 | 1.47 | 11:30:26 |
TKFEN | 111.80 | 1.64 | 11:30:32 |
TOASO | 210.90 | 0.00 | 11:30:31 |
TSKB | 14.04 | 0.57 | 11:30:32 |
TTKOM | 57.25 | 0.70 | 11:30:31 |
TTRAK | 600.00 | 0.67 | 11:30:27 |
TUPRS | 164.10 | 2.50 | 11:30:33 |
TUREX | 11.15 | 0.45 | 11:30:23 |
TURSG | 9.20 | 3.49 | 11:30:17 |
ULKER | 112.70 | 2.18 | 11:30:35 |
VAKBN | 28.30 | 1.00 | 11:30:33 |
VESTL | 37.84 | 1.56 | 11:30:35 |
YEOTK | 39.14 | 1.45 | 11:30:33 |
YKBNK | 33.54 | 2.01 | 11:30:30 |
ZOREN | 3.30 | 2.17 | 11:30:36 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.