

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.39 | -0.34 | 17:20:01 |
| AGHOL | 29.04 | -1.29 | 17:19:27 |
| AGROT | 2.88 | 0.00 | 17:18:09 |
| AKBNK | 75.45 | -2.71 | 17:20:06 |
| AKSA | 10.74 | 4.37 | 17:19:48 |
| AKSEN | 78.05 | 8.33 | 17:19:50 |
| ALARK | 92.80 | -0.70 | 17:19:59 |
| ALTNY | 15.14 | -0.13 | 17:20:05 |
| ANSGR | 27.88 | 0.29 | 17:19:44 |
| ARCLK | 111.70 | -1.24 | 17:20:03 |
| ASELS | 331.00 | -1.41 | 17:20:05 |
| ASTOR | 199.10 | 3.16 | 17:20:04 |
| BALSU | 14.06 | -1.40 | 17:18:53 |
| BIMAS | 705.00 | 1.51 | 17:20:04 |
| BRSAN | 525.00 | -2.14 | 17:18:52 |
| BRYAT | 2.241.00 | -0.62 | 17:19:59 |
| BSOKE | 34.40 | -1.21 | 17:20:05 |
| BTCIM | 6.28 | 2.11 | 17:20:04 |
| CANTE | 1.59 | 4.61 | 17:20:05 |
| CCOLA | 70.85 | -0.21 | 17:19:58 |
| CIMSA | 48.46 | -0.49 | 17:19:59 |
| CWENE | 29.32 | 0.76 | 17:20:00 |
| DAPGM | 12.71 | 8.08 | 17:20:01 |
| DOAS | 197.30 | -1.00 | 17:19:32 |
| DOHOL | 21.16 | -1.40 | 17:19:13 |
| DSTKF | 1.799.00 | -0.83 | 17:20:04 |
| ECILC | 117.50 | 1.73 | 17:16:40 |
| EFOR | 18.13 | -2.00 | 17:19:06 |
| EGEEN | 5.862.50 | -0.85 | 17:15:52 |
| EKGYO | 20.58 | -2.19 | 17:20:06 |
| ENERY | 9.23 | 0.87 | 17:20:00 |
| ENJSA | 119.20 | 3.65 | 17:20:05 |
| ENKAI | 91.55 | 0.94 | 17:20:01 |
| EREGL | 28.58 | -1.31 | 17:20:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 36.94 | 0.71 | 17:19:55 |
| FENER | 2.95 | 2.08 | 17:20:04 |
| FROTO | 111.90 | 0.27 | 17:20:06 |
| GARAN | 136.10 | -2.30 | 17:20:01 |
| GENIL | 9.27 | -1.90 | 17:20:03 |
| GESAN | 46.06 | 0.88 | 17:19:47 |
| GLRMK | 158.70 | -0.13 | 17:19:00 |
| GRSEL | 329.50 | 2.09 | 17:19:15 |
| GRTHO | 267.00 | 0.95 | 17:20:01 |
| GSRAY | 1.14 | 0.88 | 17:19:26 |
| GUBRF | 525.00 | 0.86 | 17:20:06 |
| HALKB | 44.48 | -4.51 | 17:20:06 |
| HEKTS | 3.03 | 4.48 | 17:20:06 |
| ISCTR | 14.36 | -1.64 | 17:20:06 |
| ISMEN | 44.58 | 0.13 | 17:19:54 |
| IZENR | 9.45 | 2.72 | 17:19:02 |
| KCAER | 11.92 | -1.97 | 17:19:48 |
| KCHOL | 194.50 | 1.14 | 17:20:01 |
| KLRHO | 197.20 | 9.98 | 17:16:35 |
| KONTR | 8.99 | 2.16 | 17:19:51 |
| KRDMD | 30.18 | -2.39 | 17:20:03 |
| KTLEV | 52.05 | -3.61 | 17:20:05 |
| KUYAS | 72.85 | 2.03 | 17:20:01 |
| MAGEN | 49.72 | 3.37 | 17:19:02 |
| MAVI | 41.30 | 0.39 | 17:18:38 |
| MGROS | 605.00 | 0.33 | 17:19:56 |
| MIATK | 40.84 | 1.85 | 17:20:05 |
| MPARK | 441.00 | 0.97 | 17:20:00 |
| OBAMS | 7.49 | -2.98 | 17:19:40 |
| ODAS | 6.20 | 3.33 | 17:19:32 |
| OTKAR | 369.50 | -0.67 | 17:19:33 |
| OYAKC | 23.18 | 0.00 | 17:19:57 |
| PASEU | 127.10 | 1.68 | 17:20:03 |
| PATEK | 18.01 | 1.75 | 17:19:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 18.80 | 5.86 | 17:20:06 |
| PGSUS | 178.50 | -0.83 | 17:20:06 |
| QUAGR | 3.01 | 1.35 | 17:19:55 |
| RALYH | 139.20 | -2.86 | 17:18:21 |
| REEDR | 6.12 | 0.49 | 17:20:03 |
| SAHOL | 95.30 | -0.73 | 17:20:05 |
| SASA | 2.42 | 10.00 | 17:20:04 |
| SISE | 41.86 | -0.19 | 17:20:01 |
| SKBNK | 11.03 | 1.94 | 17:20:06 |
| SOKM | 56.85 | -0.44 | 17:19:52 |
| TABGD | 256.50 | -0.58 | 17:17:48 |
| TAVHL | 299.75 | -0.91 | 17:20:01 |
| TCELL | 110.40 | 1.19 | 17:20:02 |
| THYAO | 292.00 | -0.93 | 17:20:05 |
| TKFEN | 85.35 | 0.83 | 17:19:49 |
| TOASO | 302.75 | -0.57 | 17:20:01 |
| TRALT | 53.40 | -0.09 | 17:20:02 |
| TRENJ | 110.30 | 0.64 | 17:19:13 |
| TRMET | 151.80 | 0.66 | 17:20:03 |
| TSKB | 12.18 | -0.33 | 17:19:58 |
| TSPOR | 0.94 | -1.05 | 17:19:26 |
| TTKOM | 61.45 | -0.41 | 17:20:06 |
| TTRAK | 458.50 | 1.05 | 17:18:35 |
| TUKAS | 2.36 | 1.29 | 17:19:11 |
| TUPRS | 262.25 | 5.62 | 17:20:06 |
| TUREX | 7.81 | 10.00 | 17:17:39 |
| TURSG | 12.84 | 4.56 | 17:19:27 |
| ULKER | 110.60 | -1.60 | 17:20:01 |
| VAKBN | 34.06 | -4.11 | 17:19:55 |
| VESTL | 28.66 | 1.99 | 17:19:52 |
| YEOTK | 50.85 | 9.92 | 17:16:37 |
| YKBNK | 35.94 | -1.91 | 17:20:01 |
| ZOREN | 2.95 | 0.00 | 17:19:51 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.