Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.74 | -2.14 | 17:10:37 |
AGHOL | 25.80 | -2.27 | 17:10:09 |
AKBNK | 62.30 | -3.04 | 17:10:30 |
AKSA | 11.93 | 3.74 | 17:10:32 |
AKSEN | 39.02 | 1.04 | 17:09:06 |
ALARK | 80.80 | -2.42 | 17:09:06 |
ALTNY | 73.45 | -0.07 | 17:03:39 |
ANSGR | 20.96 | -2.96 | 17:10:35 |
ARCLK | 119.80 | -1.48 | 17:10:07 |
ASELS | 216.60 | -0.69 | 17:10:38 |
ASTOR | 96.30 | -3.26 | 17:10:42 |
BALSU | 22.60 | -4.56 | 17:09:31 |
BIMAS | 564.50 | -0.53 | 17:10:28 |
BINHO | 10.58 | -1.49 | 17:10:16 |
BRSAN | 414.75 | -2.41 | 17:07:04 |
BRYAT | 2.259.00 | -1.57 | 17:10:35 |
BSOKE | 15.87 | -0.31 | 17:10:27 |
BTCIM | 4.54 | 3.89 | 17:10:38 |
CANTE | 2.21 | 0.00 | 17:10:42 |
CCOLA | 47.30 | 0.00 | 17:10:34 |
CIMSA | 44.58 | -1.85 | 17:10:07 |
CLEBI | 1.541.00 | -0.58 | 17:09:47 |
CWENE | 25.54 | 1.43 | 17:10:42 |
DAPGM | 14.26 | 0.78 | 17:07:47 |
DOAS | 180.70 | 0.95 | 17:10:37 |
DOHOL | 17.67 | -0.73 | 17:10:14 |
DSTKF | 630.00 | -10.00 | 17:08:29 |
ECILC | 89.40 | 1.82 | 17:10:30 |
EFORC | 117.60 | -9.95 | 17:10:40 |
EGEEN | 8.030.00 | -1.50 | 17:08:42 |
EKGYO | 20.54 | -0.58 | 17:09:49 |
ENERY | 9.36 | -2.30 | 17:07:14 |
ENJSA | 82.30 | 1.35 | 17:09:10 |
ENKAI | 70.70 | -0.84 | 17:10:17 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.50 | -1.34 | 17:10:33 |
EUPWR | 28.16 | -1.54 | 17:09:41 |
FENER | 11.50 | 0.88 | 17:10:20 |
FROTO | 100.10 | -0.20 | 17:10:43 |
GARAN | 140.30 | -3.90 | 17:10:37 |
GENIL | 195.50 | 0.51 | 17:10:37 |
GESAN | 46.72 | 1.70 | 17:08:55 |
GLRMK | 181.60 | 2.83 | 17:07:05 |
GRSEL | 348.25 | -3.40 | 17:10:18 |
GRTHO | 527.50 | 7.00 | 17:10:24 |
GSRAY | 1.45 | -0.68 | 17:10:22 |
GUBRF | 279.50 | -1.58 | 17:10:27 |
HALKB | 29.38 | 1.45 | 17:10:22 |
HEKTS | 3.53 | -2.22 | 17:10:39 |
IEYHO | 30.52 | -1.42 | 17:09:56 |
IPEKE | 74.30 | 1.78 | 17:05:31 |
ISCTR | 13.98 | -3.85 | 17:10:41 |
ISMEN | 44.26 | -0.14 | 17:09:29 |
KCAER | 13.73 | -1.86 | 17:10:24 |
KCHOL | 173.00 | -1.70 | 17:10:22 |
KONTR | 34.90 | 4.18 | 17:10:14 |
KOZAA | 87.45 | 0.11 | 17:09:36 |
KOZAL | 25.26 | -0.86 | 17:10:01 |
KRDMD | 27.58 | -3.90 | 17:10:25 |
KTLEV | 12.51 | -1.96 | 17:10:41 |
KUYAS | 49.64 | -2.28 | 17:09:41 |
MAGEN | 21.84 | -2.67 | 17:02:20 |
MAVI | 38.34 | 0.95 | 17:10:22 |
MGROS | 466.25 | 0.59 | 17:09:54 |
MIATK | 43.46 | -2.60 | 17:10:36 |
MPARK | 337.50 | 2.04 | 17:10:32 |
OBAMS | 45.36 | -2.37 | 17:10:18 |
ODAS | 5.46 | -2.50 | 17:10:22 |
OTKAR | 505.00 | -1.85 | 17:10:16 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.14 | -0.38 | 17:10:35 |
PASEU | 110.00 | -2.65 | 17:10:35 |
PATEK | 31.52 | -3.49 | 17:10:32 |
PETKM | 18.10 | -1.52 | 17:10:39 |
PGSUS | 223.40 | 1.41 | 17:10:27 |
RALYH | 160.80 | 0.12 | 17:10:07 |
REEDR | 10.69 | -6.88 | 17:09:21 |
SAHOL | 86.05 | -2.66 | 17:10:10 |
SASA | 3.38 | -3.98 | 17:10:41 |
SISE | 35.88 | -4.27 | 17:10:43 |
SKBNK | 6.74 | -2.46 | 17:10:39 |
SOKM | 36.90 | -1.07 | 17:10:41 |
TABGD | 232.60 | -0.60 | 17:10:17 |
TAVHL | 236.10 | -2.40 | 17:10:30 |
TCELL | 100.90 | 1.41 | 17:10:14 |
THYAO | 315.00 | -0.24 | 17:10:36 |
TKFEN | 80.40 | -1.35 | 17:08:47 |
TOASO | 268.00 | -0.19 | 17:10:41 |
TSKB | 13.28 | -3.91 | 17:10:41 |
TSPOR | 1.23 | 0.00 | 17:10:14 |
TTKOM | 52.55 | 0.10 | 17:09:18 |
TTRAK | 580.00 | 0.26 | 17:10:28 |
TUKAS | 2.62 | -4.38 | 17:10:38 |
TUPRS | 191.00 | -0.26 | 17:10:43 |
TUREX | 8.39 | -2.78 | 17:10:40 |
TURSG | 9.09 | -1.94 | 17:04:28 |
ULKER | 106.90 | -1.66 | 17:10:12 |
VAKBN | 26.16 | -3.04 | 17:10:21 |
VESTL | 36.04 | -1.74 | 17:09:36 |
YEOTK | 37.60 | -0.48 | 17:10:34 |
YKBNK | 33.94 | -3.96 | 17:10:35 |
ZOREN | 3.55 | -1.39 | 17:09:18 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.