

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.34 | -1.02 | 10:37:18 |
| AGHOL | 33.80 | -0.06 | 10:37:20 |
| AKBNK | 65.00 | -0.61 | 10:37:19 |
| AKSA | 10.57 | -0.75 | 10:37:17 |
| AKSEN | 77.80 | -0.19 | 10:36:59 |
| ALARK | 96.75 | -0.15 | 10:37:15 |
| ALTNY | 16.84 | -0.12 | 10:37:19 |
| ANSGR | 27.76 | -0.93 | 10:36:32 |
| ARCLK | 104.50 | -0.48 | 10:37:12 |
| ASELS | 395.50 | -1.56 | 10:37:19 |
| ASTOR | 330.25 | -3.37 | 10:37:18 |
| BALSU | 13.31 | -0.82 | 10:37:18 |
| BIMAS | 373.50 | -1.39 | 10:37:18 |
| BRSAN | 483.75 | -2.67 | 10:37:18 |
| BRYAT | 1.954.00 | -1.36 | 10:36:27 |
| BSOKE | 37.18 | -0.16 | 10:37:18 |
| BTCIM | 6.16 | -0.65 | 10:36:36 |
| CANTE | 1.53 | 0.66 | 10:37:18 |
| CCOLA | 80.75 | -0.06 | 10:36:16 |
| CIMSA | 51.60 | -1.05 | 10:37:18 |
| CVKMD | 46.28 | 1.00 | 10:37:18 |
| CWENE | 39.90 | 0.71 | 10:37:18 |
| DAPGM | 9.51 | -2.06 | 10:37:18 |
| DOAS | 185.10 | 0.60 | 10:37:02 |
| DOHOL | 22.68 | -0.96 | 10:37:10 |
| DSTKF | 2.120.00 | 2.17 | 10:37:19 |
| ECILC | 86.60 | 2.12 | 10:37:19 |
| EFOR | 11.94 | 3.56 | 10:37:19 |
| EKGYO | 19.43 | -0.77 | 10:37:18 |
| ENERY | 8.65 | -0.46 | 10:36:59 |
| ENJSA | 112.30 | -1.92 | 10:37:21 |
| ENKAI | 98.00 | -1.01 | 10:37:18 |
| EREGL | 39.68 | 0.51 | 10:37:20 |
| EUPWR | 80.40 | -4.91 | 10:37:20 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.79 | -1.44 | 10:37:06 |
| FENER | 3.88 | 1.31 | 10:37:18 |
| FROTO | 87.00 | -0.68 | 10:37:21 |
| GARAN | 124.80 | -0.32 | 10:37:19 |
| GENIL | 9.30 | 0.87 | 10:37:12 |
| GESAN | 76.15 | 3.46 | 10:37:19 |
| GLRMK | 172.20 | -1.09 | 10:37:19 |
| GRSEL | 315.25 | -0.79 | 10:37:09 |
| GRTHO | 211.90 | -2.40 | 10:37:08 |
| GSRAY | 1.05 | 0.00 | 10:36:55 |
| GUBRF | 554.00 | -3.06 | 10:37:19 |
| HALKB | 42.38 | 1.19 | 10:37:21 |
| HEKTS | 4.14 | -1.90 | 10:37:20 |
| ISCTR | 13.20 | -0.53 | 10:37:18 |
| ISMEN | 38.22 | -0.47 | 10:37:17 |
| IZENR | 11.57 | -1.11 | 10:37:15 |
| KCHOL | 190.00 | -0.47 | 10:37:18 |
| KLRHO | 91.30 | -6.84 | 10:37:19 |
| KONTR | 7.75 | -1.27 | 10:37:19 |
| KRDMD | 40.12 | 0.25 | 10:37:18 |
| KTLEV | 119.80 | 1.53 | 10:37:21 |
| KUYAS | 76.35 | -0.65 | 10:37:14 |
| MAGEN | 59.00 | 0.34 | 10:37:11 |
| MAVI | 41.28 | -1.81 | 10:37:14 |
| MGROS | 666.50 | -1.91 | 10:37:18 |
| MIATK | 51.75 | 1.47 | 10:37:20 |
| MPARK | 455.50 | -0.76 | 10:36:46 |
| OBAMS | 8.02 | -1.47 | 10:37:08 |
| ODAS | 7.15 | -1.38 | 10:36:41 |
| OTKAR | 367.75 | 0.20 | 10:36:15 |
| OYAKC | 20.84 | -1.14 | 10:37:13 |
| PAHOL | 1.67 | -0.60 | 10:37:01 |
| PASEU | 115.40 | -1.03 | 10:37:16 |
| PATEK | 23.78 | 9.99 | 10:37:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.24 | -0.63 | 10:37:18 |
| PGSUS | 171.30 | -0.81 | 10:37:16 |
| PSGYO | 3.23 | 1.89 | 10:37:08 |
| QUAGR | 3.77 | -2.08 | 10:37:08 |
| RALYH | 239.10 | -0.99 | 10:37:17 |
| REEDR | 7.11 | -0.56 | 10:37:12 |
| SAHOL | 89.55 | -0.83 | 10:37:18 |
| SARKY | 28.96 | -3.66 | 10:37:19 |
| SASA | 2.65 | -1.85 | 10:37:19 |
| SISE | 46.26 | -0.98 | 10:37:20 |
| SKBNK | 13.51 | -0.73 | 10:36:54 |
| SOKM | 48.64 | -1.18 | 10:37:18 |
| TABGD | 261.75 | -1.97 | 10:37:14 |
| TAVHL | 255.00 | -1.54 | 10:37:15 |
| TCELL | 105.70 | -0.38 | 10:37:15 |
| THYAO | 296.75 | -0.25 | 10:37:19 |
| TKFEN | 139.90 | 2.57 | 10:37:18 |
| TOASO | 297.50 | -1.90 | 10:37:13 |
| TRALT | 44.40 | -2.59 | 10:37:19 |
| TRENJ | 85.00 | -2.30 | 10:37:17 |
| TRMET | 110.00 | -2.65 | 10:37:17 |
| TSKB | 11.19 | 0.00 | 10:37:15 |
| TTKOM | 61.45 | 1.74 | 10:37:20 |
| TUKAS | 2.41 | -1.23 | 10:36:39 |
| TUPRS | 232.90 | -0.51 | 10:37:20 |
| TUREX | 8.23 | -1.20 | 10:37:18 |
| TURSG | 12.85 | -0.77 | 10:37:13 |
| ULKER | 116.30 | -0.94 | 10:37:15 |
| VAKBN | 31.42 | -0.19 | 10:37:18 |
| VESTL | 26.02 | -0.99 | 10:36:47 |
| YKBNK | 33.26 | -0.24 | 10:37:19 |
| ZOREN | 3.11 | 0.65 | 10:37:12 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.