Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19.47 2.26 10:19:35
AGHOL 32.58 2.26 10:19:38
AKBNK 71.30 0.92 10:19:31
AKSA 10.35 0.78 10:19:36
AKSEN 87.35 1.63 10:19:38
ALARK 93.95 0.59 10:19:13
ALTNY 16.34 -1.15 10:19:41
ANSGR 29.86 -0.99 10:19:26
ARCLK 109.90 -0.09 10:15:52
ASELS 433.50 0.41 10:19:39
ASTOR 291.75 0.52 10:19:38
BALSU 14.55 0.21 10:19:21
BIMAS 735.50 0.75 10:19:36
BRSAN 571.50 0.70 10:19:35
BRYAT 2.111.00 -0.14 10:18:49
BSOKE 38.98 0.41 10:19:37
BTCIM 6.10 0.83 10:19:38
CANTE 1.74 0.58 10:19:38
CCOLA 78.80 2.54 10:19:38
CIMSA 58.40 -0.51 10:19:37
CVKMD 35.86 -0.22 10:19:37
CWENE 35.56 -0.67 10:19:38
DAPGM 10.24 1.19 10:19:37
DOAS 178.20 0.11 10:19:14
DOHOL 23.24 -0.77 10:18:52
DSTKF 2.765.00 0.73 10:19:25
ECILC 84.55 0.54 10:19:26
EFOR 12.16 -4.25 10:19:39
EKGYO 20.02 1.26 10:19:30
ENERY 9.13 1.78 10:19:36
ENJSA 120.00 -3.23 10:19:32
ENKAI 103.60 0.19 10:19:41
EREGL 36.54 2.01 10:19:38
EUPWR 55.10 -0.63 10:19:37
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5.27 -0.75 10:19:38
FENER 3.18 0.63 10:19:36
FROTO 96.30 0.31 10:19:41
GARAN 130.30 0.54 10:19:38
GENIL 8.87 -0.34 10:19:38
GESAN 53.30 4.41 10:19:39
GLRMK 188.90 -0.58 10:19:40
GRSEL 294.50 -0.51 10:19:39
GRTHO 247.50 0.04 10:19:02
GSRAY 1.14 0.00 10:19:37
GUBRF 543.50 0.93 10:19:33
HALKB 36.60 0.33 10:19:22
HEKTS 3.36 -0.59 10:19:38
ISCTR 14.16 0.57 10:19:39
ISMEN 41.68 0.14 10:19:39
IZENR 10.27 0.29 10:19:41
KCHOL 198.70 0.66 10:19:35
KLRHO 104.20 1.07 10:19:30
KONTR 9.86 0.51 10:19:37
KRDMD 39.98 2.30 10:19:39
KTLEV 113.90 -1.39 10:19:36
KUYAS 81.95 -0.12 10:19:31
MAGEN 60.30 -2.58 10:19:35
MAVI 44.92 1.86 10:19:35
MGROS 642.00 0.23 10:19:37
MIATK 39.80 1.84 10:19:35
MPARK 440.25 0.51 10:19:39
OBAMS 8.48 0.36 10:19:30
ODAS 6.81 -0.44 10:19:32
OTKAR 377.00 0.27 10:19:07
OYAKC 23.66 0.85 10:19:34
PAHOL 1.56 3.31 10:19:37
PASEU 132.80 -1.63 10:19:32
PATEK 22.96 9.96 10:19:21
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24.00 -0.25 10:19:23
PGSUS 179.20 0.17 10:19:38
PSGYO 2.91 -0.68 10:19:39
QUAGR 3.77 1.34 10:19:38
RALYH 357.50 0.85 10:19:36
REEDR 7.54 -0.66 10:19:39
SAHOL 94.20 0.53 10:19:38
SARKY 26.22 -0.08 10:18:54
SASA 3.15 0.96 10:19:39
SISE 46.68 1.48 10:19:39
SKBNK 12.54 0.72 10:19:12
SOKM 51.60 0.58 10:18:33
TABGD 261.75 -0.57 10:18:28
TAVHL 272.25 0.28 10:19:14
TCELL 113.10 1.89 10:19:36
THYAO 302.75 0.67 10:19:38
TKFEN 138.40 -0.72 10:19:28
TOASO 288.25 0.79 10:19:38
TRALT 40.26 1.82 10:19:39
TRENJ 91.10 1.33 10:19:38
TRMET 116.70 0.60 10:19:27
TSKB 11.66 0.26 10:18:54
TTKOM 60.90 0.83 10:19:40
TUKAS 2.51 0.40 10:19:39
TUPRS 271.00 0.00 10:19:38
TUREX 8.88 0.00 10:19:38
TURSG 14.09 0.57 10:19:39
ULKER 125.70 -0.16 10:18:59
VAKBN 30.72 0.59 10:19:14
VESTL 27.52 0.22 10:19:34
YKBNK 36.14 0.84 10:19:38
ZOREN 3.12 0.00 10:19:24

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.