Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19.28 3.77 18:10:00
AGHOL 34.14 5.96 18:10:00
AKBNK 63.60 2.25 18:10:00
AKSA 10.56 3.53 18:10:00
AKSEN 77.70 5.71 18:10:00
ALARK 96.30 6.17 18:10:00
ALTNY 16.90 5.62 18:10:00
ANSGR 28.22 5.14 18:10:00
ARCLK 104.10 2.06 18:10:00
ASELS 410.00 8.54 18:10:00
ASTOR 345.00 9.96 18:10:00
BALSU 13.26 1.84 18:10:00
BIMAS 392.75 4.32 18:10:00
BRSAN 467.75 6.79 18:10:00
BRYAT 1.940.00 3.80 18:10:00
BSOKE 37.06 9.06 18:10:00
BTCIM 6.07 9.96 18:10:00
CANTE 1.53 5.52 18:10:00
CCOLA 80.75 1.19 18:10:00
CVKMD 43.90 9.97 18:10:00
CWENE 36.02 7.72 18:10:00
DAPGM 9.35 3.77 18:10:00
DOAS 180.90 2.61 18:10:00
DOHOL 23.54 9.29 18:10:00
DSTKF 1.987.00 6.83 18:10:00
EFOR 10.55 0.29 18:10:00
EKGYO 19.29 4.78 18:10:00
ENERY 8.64 4.98 18:10:00
ENJSA 117.20 9.12 18:10:00
ENKAI 98.95 3.88 18:10:00
EREGL 38.68 9.95 18:10:00
EUREN 4.74 5.80 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3.98 9.64 18:10:00
FROTO 86.85 5.46 18:10:00
GARAN 122.30 1.92 18:10:00
GENIL 8.39 4.74 18:10:00
GESAN 66.95 9.93 18:10:00
GLRMK 173.50 6.44 18:10:00
GRSEL 304.50 5.45 18:10:00
GRTHO 213.40 4.89 18:10:00
GSRAY 1.05 2.94 18:10:00
GUBRF 544.50 3.22 18:10:00
HALKB 38.08 8.74 18:10:00
HEKTS 3.84 6.67 18:10:00
ISCTR 13.20 3.94 18:10:00
ISMEN 38.16 2.64 18:10:00
IZENR 11.40 1.06 18:10:00
KLRHO 102.00 3.61 18:10:00
KONTR 8.00 -0.25 18:10:00
KRDMD 40.88 9.07 18:10:01
KTLEV 114.30 0.26 18:10:01
KUYAS 77.80 2.03 18:10:01
MAGEN 57.65 0.96 18:10:01
MAVI 41.40 4.70 18:10:01
MGROS 686.50 4.17 18:10:01
MIATK 46.38 9.96 18:10:01
MPARK 470.75 5.79 18:10:01
OBAMS 8.34 -1.65 18:10:01
ODAS 7.01 4.63 18:10:01
OTKAR 375.00 4.17 18:10:01
OYAKC 20.74 2.88 18:10:01
PAHOL 1.58 6.76 18:10:01
PASEU 109.30 4.69 18:10:01
PATEK 21.22 6.31 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23.22 2.02 18:10:01
PGSUS 168.10 3.19 18:10:01
PSGYO 3.02 5.96 18:10:01
QUAGR 3.50 5.11 18:10:01
RALYH 247.00 7.39 18:10:01
REEDR 6.90 6.48 18:10:01
SAHOL 89.15 2.18 18:10:01
SARKY 28.10 6.04 18:10:01
SASA 2.65 4.74 18:10:01
SISE 45.24 5.45 18:10:01
SKBNK 13.54 6.70 18:10:01
TABGD 264.00 1.64 18:10:01
TAVHL 252.00 2.94 18:10:01
TCELL 106.50 0.47 18:10:01
THYAO 288.00 5.11 18:10:01
TKFEN 126.20 6.59 18:10:01
TOASO 304.00 8.47 18:10:01
TRALT 43.56 6.76 18:10:01
TRENJ 84.65 4.89 18:10:01
TRMET 109.10 7.70 18:10:01
TSKB 11.17 -0.89 18:10:01
TTKOM 59.45 3.48 18:10:01
TUKAS 2.43 5.19 18:10:01
TUPRS 243.10 0.58 18:10:01
TUREX 8.06 5.22 18:10:01
TURSG 13.07 7.93 18:10:01
ULKER 117.70 5.28 18:10:01
VAKBN 30.00 0.87 18:10:01
VESTL 26.20 2.50 18:10:01
YKBNK 32.86 2.30 18:10:01
ZOREN 3.03 4.48 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.