

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.47 | 0.99 | 17:23:58 |
| AGHOL | 33.94 | -0.59 | 17:23:48 |
| AKBNK | 65.55 | 3.07 | 17:24:04 |
| AKSA | 10.62 | 0.57 | 17:24:01 |
| AKSEN | 77.95 | 0.32 | 17:23:38 |
| ALARK | 97.20 | 0.93 | 17:23:55 |
| ALTNY | 17.06 | 0.95 | 17:23:59 |
| ANSGR | 28.10 | -0.43 | 17:23:30 |
| ARCLK | 104.20 | 0.10 | 17:24:03 |
| ASELS | 398.25 | -2.87 | 17:24:03 |
| ASTOR | 343.75 | -0.36 | 17:24:00 |
| BALSU | 13.41 | 1.13 | 17:24:04 |
| BIMAS | 378.25 | -3.69 | 17:24:04 |
| BRSAN | 495.25 | 5.88 | 17:23:47 |
| BRYAT | 1.975.00 | 1.80 | 17:23:51 |
| BSOKE | 37.38 | 0.86 | 17:21:17 |
| BTCIM | 6.16 | 1.48 | 17:22:37 |
| CANTE | 1.52 | -0.65 | 17:23:47 |
| CCOLA | 80.60 | -0.19 | 17:23:58 |
| CIMSA | 52.25 | 1.36 | 17:23:58 |
| CVKMD | 45.46 | 3.55 | 17:24:04 |
| CWENE | 39.62 | 9.99 | 17:23:42 |
| DAPGM | 9.68 | 3.53 | 17:23:34 |
| DOAS | 182.20 | 0.72 | 17:24:00 |
| DOHOL | 22.82 | -3.06 | 17:22:17 |
| DSTKF | 2.098.00 | 5.59 | 17:24:02 |
| ECILC | 84.65 | 3.17 | 17:23:25 |
| EFOR | 11.44 | 8.44 | 17:24:02 |
| EKGYO | 19.63 | 1.76 | 17:23:50 |
| ENERY | 8.60 | -0.46 | 17:23:59 |
| ENJSA | 113.10 | -3.50 | 17:23:29 |
| ENKAI | 99.15 | 0.20 | 17:24:03 |
| EREGL | 39.50 | 2.12 | 17:24:03 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 17:22:26 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.88 | 2.95 | 17:23:49 |
| FENER | 3.81 | -4.27 | 17:24:03 |
| FROTO | 86.80 | -0.06 | 17:24:03 |
| GARAN | 125.00 | 2.21 | 17:24:00 |
| GENIL | 9.18 | 9.42 | 17:23:59 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 17:23:27 |
| GLRMK | 174.50 | 0.58 | 17:24:03 |
| GRSEL | 314.75 | 3.37 | 17:22:46 |
| GRTHO | 215.80 | 1.12 | 17:23:45 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 17:23:52 |
| GUBRF | 570.00 | 4.68 | 17:23:27 |
| HALKB | 41.12 | 7.98 | 17:23:48 |
| HEKTS | 4.22 | 9.90 | 17:23:37 |
| ISCTR | 13.24 | 0.30 | 17:23:54 |
| ISMEN | 38.34 | 0.47 | 17:24:01 |
| IZENR | 11.70 | 2.63 | 17:24:04 |
| KCHOL | 190.90 | 0.37 | 17:23:58 |
| KLRHO | 99.15 | -2.79 | 17:24:03 |
| KONTR | 7.83 | -2.12 | 17:24:04 |
| KRDMD | 40.32 | -1.37 | 17:23:59 |
| KTLEV | 114.60 | 0.26 | 17:23:59 |
| KUYAS | 77.20 | -0.77 | 17:23:20 |
| MAGEN | 57.55 | -0.17 | 17:23:54 |
| MAVI | 41.96 | 1.35 | 17:23:44 |
| MGROS | 675.50 | -1.60 | 17:23:56 |
| MIATK | 51.00 | 9.96 | 17:23:34 |
| MPARK | 460.00 | -2.28 | 17:24:04 |
| OBAMS | 8.20 | -1.68 | 17:23:51 |
| ODAS | 7.27 | 3.71 | 17:24:00 |
| OTKAR | 367.00 | -2.13 | 17:23:52 |
| OYAKC | 20.78 | 0.19 | 17:23:52 |
| PAHOL | 1.65 | 4.43 | 17:24:04 |
| PASEU | 111.20 | 1.74 | 17:23:48 |
| PATEK | 21.70 | 2.26 | 17:23:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.26 | -4.13 | 17:23:58 |
| PGSUS | 172.80 | 2.80 | 17:24:03 |
| PSGYO | 3.20 | 5.96 | 17:23:54 |
| QUAGR | 3.85 | 10.00 | 17:22:39 |
| RALYH | 239.20 | -3.16 | 17:24:04 |
| REEDR | 7.15 | 3.62 | 17:24:03 |
| SAHOL | 90.20 | 1.18 | 17:23:58 |
| SARKY | 30.20 | 7.47 | 17:23:05 |
| SASA | 2.70 | 1.89 | 17:24:03 |
| SISE | 46.76 | 3.36 | 17:24:03 |
| SKBNK | 13.65 | 0.81 | 17:23:55 |
| SOKM | 49.10 | -1.29 | 17:23:59 |
| TABGD | 268.00 | 1.52 | 17:24:03 |
| TAVHL | 257.25 | 2.08 | 17:23:56 |
| TCELL | 106.00 | -0.47 | 17:24:04 |
| THYAO | 297.75 | 3.39 | 17:24:03 |
| TKFEN | 136.70 | 8.32 | 17:24:00 |
| TOASO | 301.50 | -0.82 | 17:24:04 |
| TRALT | 45.32 | 4.04 | 17:24:04 |
| TRENJ | 86.45 | 2.13 | 17:23:52 |
| TRMET | 112.20 | 2.84 | 17:23:09 |
| TSKB | 11.17 | 0.00 | 17:23:51 |
| TTKOM | 59.50 | 0.08 | 17:24:04 |
| TUKAS | 2.45 | 0.82 | 17:23:18 |
| TUPRS | 234.00 | -3.74 | 17:24:03 |
| TUREX | 8.32 | 3.23 | 17:24:03 |
| TURSG | 12.98 | -0.69 | 17:23:52 |
| ULKER | 116.50 | -1.02 | 17:23:58 |
| VAKBN | 30.82 | 2.73 | 17:23:42 |
| VESTL | 26.24 | 0.15 | 17:24:03 |
| YKBNK | 33.36 | 1.52 | 17:23:59 |
| ZOREN | 3.09 | 1.98 | 17:23:29 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.