

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.55 | 1.40 | 12:22:28 |
| AGHOL | 34.06 | -0.23 | 12:22:30 |
| AKBNK | 64.00 | 0.63 | 12:22:30 |
| AKSA | 10.49 | -0.66 | 12:22:32 |
| AKSEN | 77.60 | -0.13 | 12:22:24 |
| ALARK | 96.80 | 0.52 | 12:22:31 |
| ALTNY | 16.96 | 0.36 | 12:22:32 |
| ANHYT | 105.40 | -1.50 | 12:22:12 |
| ANSGR | 28.16 | -0.21 | 12:22:00 |
| ARCLK | 103.90 | -0.19 | 12:22:09 |
| ASELS | 397.50 | -3.05 | 12:22:31 |
| ASTOR | 345.00 | 0.00 | 12:22:30 |
| BALSU | 13.20 | -0.45 | 12:22:26 |
| BIMAS | 380.00 | -3.25 | 12:22:27 |
| BRSAN | 486.50 | 4.01 | 12:22:19 |
| BRYAT | 1.949.00 | 0.46 | 12:22:27 |
| BSOKE | 37.64 | 1.57 | 12:21:54 |
| BTCIM | 6.23 | 2.64 | 12:22:27 |
| CANTE | 1.52 | -0.65 | 12:22:33 |
| CCOLA | 81.25 | 0.62 | 12:22:03 |
| CIMSA | 52.20 | 1.26 | 12:22:12 |
| CVKMD | 45.00 | 2.51 | 12:22:23 |
| CWENE | 38.14 | 5.89 | 12:22:30 |
| DAPGM | 9.54 | 2.03 | 12:22:27 |
| DOAS | 180.50 | -0.22 | 12:22:23 |
| DOHOL | 23.18 | -1.53 | 12:22:16 |
| DSTKF | 1.997.00 | 0.50 | 12:22:27 |
| ECILC | 84.10 | 2.50 | 12:21:36 |
| EFOR | 10.90 | 3.32 | 12:22:32 |
| EKGYO | 19.55 | 1.35 | 12:22:17 |
| ENERY | 8.67 | 0.35 | 12:21:44 |
| ENJSA | 114.40 | -2.39 | 12:22:15 |
| ENKAI | 99.10 | 0.15 | 12:22:16 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 40.32 | 4.24 | 12:22:17 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 12:22:26 |
| EUREN | 4.82 | 1.69 | 12:21:39 |
| FENER | 3.98 | 0.00 | 12:22:29 |
| FROTO | 86.65 | -0.23 | 12:22:32 |
| GARAN | 122.20 | -0.08 | 12:22:25 |
| GENIL | 9.05 | 7.87 | 12:22:08 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 12:20:57 |
| GLRMK | 175.20 | 0.98 | 12:22:16 |
| GRSEL | 314.50 | 3.28 | 12:22:32 |
| GRTHO | 213.80 | 0.19 | 12:22:30 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 12:22:30 |
| GUBRF | 564.50 | 3.67 | 12:22:22 |
| HALKB | 40.74 | 6.99 | 12:22:28 |
| HEKTS | 3.98 | 3.65 | 12:22:18 |
| ISCTR | 13.14 | -0.45 | 12:22:32 |
| ISMEN | 38.24 | 0.21 | 12:22:26 |
| IZENR | 11.63 | 2.02 | 12:22:30 |
| KCHOL | 190.20 | 0.00 | 12:22:13 |
| KLRHO | 100.80 | -1.18 | 12:22:30 |
| KONTR | 7.91 | -1.12 | 12:22:32 |
| KRDMD | 42.12 | 3.03 | 12:22:29 |
| KTLEV | 113.30 | -0.87 | 12:22:30 |
| KUYAS | 77.05 | -0.96 | 12:22:25 |
| MAGEN | 57.05 | -1.04 | 12:20:52 |
| MAVI | 41.38 | -0.05 | 12:22:28 |
| MGROS | 680.00 | -0.95 | 12:22:20 |
| MIATK | 49.46 | 6.64 | 12:22:32 |
| MPARK | 463.50 | -1.54 | 12:22:04 |
| OBAMS | 8.27 | -0.84 | 12:22:24 |
| ODAS | 7.13 | 1.71 | 12:21:21 |
| OTKAR | 369.25 | -1.53 | 12:21:49 |
| OYAKC | 20.76 | 0.10 | 12:22:33 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 1.64 | 3.80 | 12:22:31 |
| PASEU | 109.00 | -0.27 | 12:22:16 |
| PATEK | 21.38 | 0.75 | 12:22:29 |
| PETKM | 22.44 | -3.36 | 12:22:31 |
| PGSUS | 172.00 | 2.32 | 12:22:26 |
| RALYH | 243.20 | -1.54 | 12:22:26 |
| REEDR | 7.06 | 2.32 | 12:22:17 |
| SAHOL | 89.10 | -0.06 | 12:22:23 |
| SARKY | 30.14 | 7.26 | 12:22:16 |
| SASA | 2.65 | 0.00 | 12:22:32 |
| SISE | 46.04 | 1.77 | 12:22:33 |
| SKBNK | 13.71 | 1.26 | 12:22:32 |
| SOKM | 48.94 | -1.61 | 12:22:24 |
| TABGD | 268.75 | 1.80 | 12:21:57 |
| TAVHL | 254.75 | 1.09 | 12:22:19 |
| TCELL | 105.40 | -1.03 | 12:22:27 |
| THYAO | 297.50 | 3.30 | 12:22:32 |
| TKFEN | 132.80 | 5.23 | 12:22:22 |
| TOASO | 307.25 | 1.07 | 12:22:29 |
| TRALT | 44.64 | 2.48 | 12:22:31 |
| TRENJ | 86.05 | 1.65 | 12:22:21 |
| TRMET | 111.20 | 1.92 | 12:22:29 |
| TSKB | 11.15 | -0.18 | 12:22:03 |
| TTKOM | 59.10 | -0.59 | 12:21:53 |
| TUKAS | 2.45 | 0.82 | 12:22:27 |
| TUPRS | 235.50 | -3.13 | 12:22:30 |
| TUREX | 8.27 | 2.61 | 12:22:30 |
| TURSG | 13.06 | -0.08 | 12:22:27 |
| ULKER | 116.20 | -1.27 | 12:22:32 |
| VAKBN | 30.66 | 2.20 | 12:22:30 |
| VESTL | 26.28 | 0.31 | 12:22:32 |
| YKBNK | 32.86 | 0.00 | 12:22:31 |
| ZOREN | 3.05 | 0.66 | 12:22:30 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.