Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.55 | 3.81 | 15:59:06 |
AGHOL | 278.25 | 2.68 | 15:59:04 |
AGROT | 7.33 | 1.10 | 15:58:54 |
AKBNK | 68.50 | 1.78 | 15:59:04 |
AKSA | 9.53 | 0.53 | 15:58:31 |
AKSEN | 36.96 | 1.48 | 15:58:48 |
ALARK | 89.20 | 2.29 | 15:59:06 |
ALFAS | 46.48 | 1.18 | 15:58:53 |
ALTNY | 90.30 | 3.20 | 15:59:04 |
ANSGR | 95.95 | 1.00 | 15:59:05 |
ARCLK | 130.80 | 0.62 | 15:58:41 |
ARDYZ | 29.74 | 1.57 | 15:59:05 |
ASELS | 174.90 | 5.23 | 15:59:04 |
ASTOR | 95.90 | 3.12 | 15:59:05 |
AVPGY | 67.95 | 1.19 | 15:58:50 |
BERA | 15.28 | 1.93 | 15:58:29 |
BIMAS | 498.50 | 1.79 | 15:59:00 |
BRSAN | 338.00 | 1.27 | 15:59:02 |
BRYAT | 1.896.00 | 0.69 | 15:57:46 |
BSOKE | 13.99 | 0.58 | 15:58:58 |
BTCIM | 4.68 | 3.54 | 15:58:59 |
CANTE | 1.70 | 3.66 | 15:59:00 |
CCOLA | 50.60 | 1.36 | 15:58:47 |
CIMSA | 50.50 | 2.10 | 15:59:05 |
CLEBI | 1.676.00 | 0.12 | 15:59:07 |
CWENE | 17.19 | 0.88 | 15:59:06 |
DOAS | 189.50 | 0.96 | 15:58:18 |
DOHOL | 16.21 | 0.00 | 15:59:00 |
DSTKF | 430.00 | 3.86 | 15:59:02 |
ECILC | 48.90 | 2.95 | 15:59:02 |
EFORC | 133.70 | 2.77 | 15:58:46 |
EGEEN | 7.607.50 | 1.10 | 15:58:53 |
EKGYO | 20.02 | 2.77 | 15:59:00 |
ENERY | 7.92 | 2.59 | 15:58:18 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 65.25 | 1.32 | 15:58:59 |
ENKAI | 67.75 | 3.44 | 15:59:03 |
EREGL | 27.22 | 1.26 | 15:59:00 |
EUPWR | 32.66 | 0.49 | 15:58:43 |
FROTO | 92.85 | 0.92 | 15:59:06 |
GARAN | 141.40 | 1.73 | 15:59:06 |
GESAN | 49.56 | 1.27 | 15:58:47 |
GLRMK | 142.50 | 5.48 | 15:59:06 |
GOLTS | 343.75 | 1.78 | 15:58:20 |
GRTHO | 375.25 | 3.95 | 15:55:33 |
GSRAY | 1.30 | -3.70 | 15:59:07 |
GUBRF | 251.25 | 3.87 | 15:59:00 |
HALKB | 26.58 | 1.22 | 15:58:46 |
HEKTS | 3.60 | 2.27 | 15:59:07 |
IEYHO | 13.46 | 2.20 | 15:58:28 |
IPEKE | 61.80 | 0.49 | 15:59:04 |
ISCTR | 14.82 | 1.65 | 15:59:00 |
ISMEN | 41.16 | 0.39 | 15:59:01 |
KARSN | 9.93 | 2.48 | 15:57:26 |
KCAER | 14.02 | 1.89 | 15:59:01 |
KCHOL | 172.50 | 3.67 | 15:59:06 |
KONTR | 22.66 | 1.16 | 15:58:15 |
KOZAA | 86.60 | 0.41 | 15:58:46 |
KOZAL | 24.68 | 0.73 | 15:58:39 |
KRDMD | 26.58 | 3.59 | 15:58:45 |
KTLEV | 9.08 | 7.97 | 15:58:45 |
KUYAS | 63.65 | 1.68 | 15:59:01 |
LMKDC | 29.22 | 1.46 | 15:57:34 |
MAGEN | 39.62 | 4.81 | 15:58:59 |
MAVI | 43.12 | 1.22 | 15:58:40 |
MGROS | 513.00 | 3.53 | 15:58:29 |
MIATK | 31.64 | 1.22 | 15:59:06 |
MPARK | 367.25 | 0.89 | 15:59:07 |
OBAMS | 56.65 | 1.52 | 15:58:12 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.42 | 3.83 | 15:58:42 |
OTKAR | 492.50 | 6.26 | 15:58:58 |
OYAKC | 24.58 | 3.10 | 15:58:46 |
PASEU | 91.80 | 0.66 | 15:58:57 |
PETKM | 17.70 | 1.78 | 15:59:03 |
PGSUS | 263.50 | 1.25 | 15:58:59 |
RALYH | 122.10 | 9.02 | 15:59:06 |
REEDR | 9.25 | 1.31 | 15:58:41 |
SAHOL | 93.15 | 1.75 | 15:59:03 |
SASA | 3.23 | 1.89 | 15:59:00 |
SELEC | 99.70 | 1.79 | 15:58:12 |
SISE | 37.46 | 3.20 | 15:58:42 |
SKBNK | 6.99 | 0.00 | 15:59:00 |
SMRTG | 32.46 | 0.68 | 15:59:03 |
SOKM | 37.72 | 2.50 | 15:59:04 |
TABGD | 203.40 | 3.14 | 15:58:36 |
TAVHL | 264.75 | -1.40 | 15:59:03 |
TCELL | 95.30 | 0.79 | 15:58:48 |
THYAO | 294.25 | 1.82 | 15:59:02 |
TKFEN | 114.80 | 4.36 | 15:58:39 |
TOASO | 213.40 | 1.19 | 15:58:56 |
TSKB | 13.91 | -0.36 | 15:59:00 |
TTKOM | 57.65 | 1.41 | 15:59:02 |
TTRAK | 601.00 | 0.84 | 15:58:54 |
TUPRS | 165.60 | 3.44 | 15:59:05 |
TURSG | 9.36 | 5.29 | 15:59:06 |
ULKER | 112.40 | 1.90 | 15:59:01 |
VAKBN | 28.30 | 1.00 | 15:58:49 |
VESTL | 37.98 | 1.93 | 15:59:02 |
YEOTK | 39.18 | 1.56 | 15:59:06 |
YKBNK | 33.26 | 1.16 | 15:59:07 |
ZOREN | 3.29 | 1.86 | 15:58:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.