Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.65 | -0.73 | 12:08:39 |
AGHOL | 25.64 | -0.23 | 12:08:19 |
AGROT | 7.60 | -0.65 | 12:07:41 |
AKBNK | 60.90 | -2.48 | 12:08:40 |
AKSA | 11.98 | -0.25 | 12:08:50 |
AKSEN | 38.04 | -3.26 | 12:08:11 |
ALARK | 80.65 | -0.19 | 12:07:19 |
ALFAS | 44.50 | -1.20 | 12:06:49 |
ALTNY | 72.80 | -1.29 | 12:08:50 |
ANSGR | 20.88 | 0.29 | 12:08:12 |
ARCLK | 119.40 | -0.58 | 12:06:23 |
ARDYZ | 25.54 | -1.39 | 12:08:49 |
ASELS | 215.40 | -0.74 | 12:08:49 |
ASTOR | 94.60 | -1.87 | 12:08:39 |
AVPGY | 60.20 | 0.33 | 12:08:36 |
BIMAS | 572.00 | 0.88 | 12:08:07 |
BRSAN | 412.75 | -0.18 | 12:08:50 |
BRYAT | 2.255.00 | 0.13 | 12:04:04 |
BSOKE | 16.02 | 0.95 | 12:08:40 |
BTCIM | 4.52 | 0.22 | 12:08:39 |
CANTE | 2.17 | -0.46 | 12:08:31 |
CCOLA | 47.62 | 0.04 | 12:08:46 |
CIMSA | 43.92 | -0.63 | 12:08:43 |
CLEBI | 1.532.00 | -0.65 | 12:08:12 |
CWENE | 25.80 | 1.02 | 12:08:40 |
DAPGM | 14.20 | -0.84 | 12:06:41 |
DOAS | 181.10 | 0.61 | 12:06:56 |
DOHOL | 17.76 | 0.62 | 12:04:11 |
DSTKF | 585.00 | -7.14 | 12:08:43 |
ECILC | 92.50 | 1.65 | 12:08:01 |
EFORC | 120.90 | 2.81 | 12:06:08 |
EGEEN | 8.002.50 | -0.22 | 12:06:08 |
EKGYO | 19.96 | -3.57 | 12:08:51 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 9.00 | -2.81 | 12:08:41 |
ENJSA | 81.55 | -1.15 | 12:08:43 |
ENKAI | 70.65 | -0.07 | 12:07:37 |
EREGL | 29.32 | -1.15 | 12:08:40 |
EUPWR | 27.38 | -2.28 | 12:07:56 |
FROTO | 99.30 | -0.60 | 12:08:52 |
GARAN | 136.80 | -2.63 | 12:08:52 |
GESAN | 45.36 | -2.41 | 12:08:23 |
GRSEL | 342.50 | -1.72 | 12:08:43 |
GRTHO | 552.00 | 5.65 | 12:07:22 |
GSRAY | 1.42 | -0.70 | 12:08:40 |
GUBRF | 280.50 | 0.18 | 12:08:08 |
HALKB | 29.20 | -0.07 | 12:08:26 |
HEKTS | 3.52 | -0.28 | 12:08:46 |
IEYHO | 30.62 | -0.46 | 12:08:25 |
ISCTR | 13.60 | -2.51 | 12:08:39 |
ISMEN | 44.00 | -0.59 | 12:05:16 |
KCAER | 13.65 | -0.29 | 12:08:00 |
KCHOL | 171.50 | -1.32 | 12:08:43 |
KONTR | 34.40 | -0.12 | 12:08:52 |
KONYA | 5.002.50 | -0.10 | 12:06:02 |
KOZAA | 91.45 | 5.11 | 12:08:45 |
KOZAL | 25.94 | 3.02 | 12:08:44 |
KRDMD | 27.80 | 0.65 | 12:08:35 |
KTLEV | 13.07 | 4.14 | 12:08:31 |
KUYAS | 49.90 | -0.04 | 12:08:41 |
MAGEN | 21.96 | 0.73 | 12:03:59 |
MAVI | 38.38 | -0.31 | 12:08:18 |
MGROS | 475.00 | 1.77 | 12:08:31 |
MIATK | 42.74 | -1.38 | 12:08:32 |
MPARK | 335.50 | -1.25 | 12:07:40 |
OBAMS | 45.20 | -0.31 | 12:05:24 |
ODAS | 5.43 | -0.91 | 12:07:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 500.50 | -1.96 | 12:08:19 |
OYAKC | 21.06 | 0.10 | 12:08:10 |
PASEU | 107.70 | -2.27 | 12:05:47 |
PATEK | 31.20 | -0.19 | 12:08:43 |
PETKM | 18.14 | -0.71 | 12:05:51 |
PGSUS | 223.20 | -0.36 | 12:08:43 |
RALYH | 164.10 | 1.55 | 12:05:22 |
REEDR | 10.60 | -0.56 | 12:08:44 |
SAHOL | 83.90 | -3.01 | 12:08:27 |
SASA | 3.30 | -2.37 | 12:08:50 |
SELEC | 76.00 | -1.68 | 12:08:20 |
SISE | 35.92 | 0.11 | 12:08:18 |
SKBNK | 6.69 | -0.45 | 12:07:58 |
SOKM | 38.06 | 2.59 | 12:08:42 |
TABGD | 231.10 | -0.64 | 12:06:31 |
TAVHL | 232.30 | -1.78 | 12:07:59 |
TCELL | 100.90 | -0.49 | 12:08:52 |
THYAO | 312.50 | -0.79 | 12:08:19 |
TKFEN | 79.10 | -1.31 | 12:07:41 |
TOASO | 268.50 | 0.19 | 12:06:12 |
TSKB | 13.10 | -1.95 | 12:07:26 |
TSPOR | 1.23 | 0.82 | 12:07:00 |
TTKOM | 52.35 | -0.66 | 12:08:35 |
TTRAK | 577.00 | -0.69 | 12:05:26 |
TUPRS | 188.10 | -1.52 | 12:08:43 |
TURSG | 9.54 | 4.15 | 12:08:47 |
ULKER | 106.90 | -0.28 | 12:04:07 |
VAKBN | 26.06 | -0.76 | 12:08:44 |
VESTL | 35.90 | -0.39 | 12:08:45 |
YEOTK | 36.76 | -1.92 | 12:08:08 |
YKBNK | 33.14 | -3.04 | 12:08:41 |
ZOREN | 3.52 | 0.28 | 12:08:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.