

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.21 | -1.38 | 09:55:08 |
| AGHOL | 29.50 | 0.27 | 09:55:08 |
| AKBNK | 76.45 | -1.42 | 09:55:08 |
| AKSA | 10.26 | -0.29 | 09:55:06 |
| AKSEN | 72.10 | 0.07 | 09:55:08 |
| ALARK | 93.00 | -0.48 | 09:55:08 |
| ALTNY | 15.16 | 0.00 | 09:55:06 |
| ANSGR | 27.80 | 0.00 | 09:55:08 |
| ARCLK | 111.90 | -1.06 | 09:55:06 |
| ASELS | 336.75 | 0.30 | 09:55:08 |
| ASTOR | 192.30 | -0.36 | 09:55:08 |
| BALSU | 14.18 | -0.56 | 09:55:08 |
| BIMAS | 692.50 | -0.29 | 09:55:08 |
| BRSAN | 534.00 | -0.47 | 09:55:08 |
| BRYAT | 2.268.00 | 0.58 | 09:55:08 |
| BSOKE | 34.94 | 0.34 | 09:55:08 |
| BTCIM | 6.15 | 0.00 | 09:55:08 |
| CANTE | 1.52 | 0.00 | 09:55:08 |
| CCOLA | 70.25 | -1.06 | 09:55:08 |
| CIMSA | 48.40 | -0.62 | 09:55:08 |
| CWENE | 28.94 | -0.55 | 09:55:08 |
| DAPGM | 11.76 | 0.00 | 09:55:08 |
| DOAS | 199.00 | -0.15 | 09:55:08 |
| DOHOL | 21.38 | -0.37 | 09:55:08 |
| DSTKF | 1.816.00 | 0.11 | 09:55:08 |
| ECILC | 114.90 | -0.52 | 09:55:08 |
| EFOR | 18.48 | -0.11 | 09:55:08 |
| EGEEN | 5.912.50 | 0.00 | 09:55:08 |
| EKGYO | 20.76 | -1.33 | 09:55:08 |
| ENERY | 9.16 | 0.11 | 09:55:08 |
| ENJSA | 116.20 | 1.04 | 09:55:08 |
| ENKAI | 90.00 | -0.77 | 09:55:08 |
| EREGL | 28.80 | -0.55 | 09:55:08 |
| EUPWR | 36.50 | -0.49 | 09:55:08 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 2.89 | 0.00 | 09:55:08 |
| FROTO | 111.20 | -0.36 | 09:55:08 |
| GARAN | 137.90 | -1.01 | 09:55:09 |
| GENIL | 9.55 | 1.06 | 09:55:09 |
| GESAN | 45.60 | -0.13 | 09:55:09 |
| GLRMK | 158.90 | 0.00 | 09:55:09 |
| GRSEL | 323.00 | 0.08 | 09:55:09 |
| GRTHO | 267.75 | 1.23 | 09:55:09 |
| GSRAY | 1.13 | 0.00 | 09:55:09 |
| GUBRF | 516.50 | -0.77 | 09:55:09 |
| HALKB | 46.58 | 0.00 | 09:55:09 |
| HEKTS | 2.89 | -0.34 | 09:55:09 |
| ISCTR | 14.42 | -1.23 | 09:55:09 |
| ISMEN | 44.40 | -0.27 | 09:55:09 |
| IZENR | 9.18 | -0.22 | 09:55:06 |
| KCAER | 12.16 | 0.00 | 09:55:07 |
| KCHOL | 190.60 | -0.88 | 09:55:07 |
| KLRHO | 181.10 | 1.00 | 09:55:07 |
| KONTR | 8.80 | 0.00 | 09:55:07 |
| KRDMD | 30.68 | -0.78 | 09:55:07 |
| KTLEV | 54.20 | 0.37 | 09:55:08 |
| KUYAS | 70.00 | -1.96 | 09:55:08 |
| MAGEN | 47.58 | -1.08 | 09:55:08 |
| MAVI | 41.06 | -0.19 | 09:55:08 |
| MGROS | 600.00 | -0.50 | 09:55:08 |
| MIATK | 39.86 | -0.60 | 09:55:08 |
| MPARK | 436.75 | 0.00 | 09:55:08 |
| OBAMS | 7.57 | -1.94 | 09:55:08 |
| ODAS | 6.06 | 1.00 | 09:55:08 |
| OTKAR | 372.00 | 0.00 | 09:55:08 |
| OYAKC | 23.00 | -0.78 | 03:00:00 |
| PASEU | 121.30 | -2.96 | 03:00:00 |
| PATEK | 17.72 | 0.11 | 09:55:08 |
| PETKM | 18.10 | 1.91 | 09:55:08 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 178.50 | -0.83 | 09:55:08 |
| QUAGR | 2.97 | 0.00 | 09:55:08 |
| RALYH | 142.60 | -0.49 | 03:00:00 |
| REEDR | 6.09 | 0.00 | 09:55:08 |
| SAHOL | 94.95 | -1.09 | 09:55:08 |
| SASA | 2.20 | 0.00 | 09:55:08 |
| SISE | 41.58 | -0.86 | 09:55:08 |
| SKBNK | 10.80 | -0.18 | 03:00:00 |
| SOKM | 56.85 | -0.44 | 09:55:20 |
| TABGD | 255.25 | -1.07 | 09:55:20 |
| TAVHL | 297.75 | -1.57 | 09:55:20 |
| TCELL | 108.40 | -0.64 | 09:55:20 |
| THYAO | 290.00 | -1.61 | 09:55:20 |
| TKFEN | 84.15 | -0.59 | 09:55:20 |
| TOASO | 300.75 | -1.23 | 09:55:20 |
| TRALT | 53.35 | -0.19 | 09:55:20 |
| TRENJ | 109.00 | -0.55 | 09:55:20 |
| TRMET | 150.00 | -0.53 | 09:55:20 |
| TSKB | 12.18 | -0.33 | 09:55:20 |
| TSPOR | 0.95 | 0.00 | 09:55:20 |
| TTKOM | 61.40 | -0.49 | 09:55:20 |
| TTRAK | 453.75 | 0.00 | 09:55:20 |
| TUKAS | 2.33 | 0.00 | 09:55:20 |
| TUPRS | 256.50 | 3.30 | 09:55:20 |
| TUREX | 7.38 | 3.94 | 09:55:20 |
| TURSG | 12.30 | 0.16 | 09:55:20 |
| ULKER | 113.30 | 0.80 | 09:55:20 |
| VAKBN | 35.30 | -0.62 | 09:55:20 |
| VESTL | 27.34 | -2.70 | 09:55:20 |
| YEOTK | 48.00 | 3.76 | 09:55:20 |
| YKBNK | 36.30 | -0.93 | 09:55:20 |
| ZOREN | 2.95 | 0.00 | 09:55:20 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.