

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20.94 | 1.45 | 11:28:33 |
| AGHOL | 32.88 | 0.31 | 11:28:33 |
| AKBNK | 81.50 | 0.68 | 11:28:38 |
| AKSA | 11.66 | 0.43 | 11:28:25 |
| AKSEN | 83.10 | 0.12 | 11:28:18 |
| ALARK | 101.40 | -0.59 | 11:28:36 |
| ALTNY | 15.77 | 2.74 | 11:28:10 |
| ANSGR | 28.50 | 0.35 | 11:28:19 |
| ARCLK | 101.30 | 0.50 | 11:28:27 |
| ASELS | 386.50 | 5.17 | 11:28:39 |
| ASTOR | 306.00 | 2.68 | 11:28:36 |
| BALSU | 19.85 | 6.32 | 11:28:32 |
| BERA | 16.35 | 1.11 | 11:28:32 |
| BIMAS | 379.75 | 1.54 | 11:28:23 |
| BRSAN | 576.50 | -0.26 | 11:28:33 |
| BRYAT | 1.902.00 | 0.32 | 11:28:28 |
| BSOKE | 36.30 | 0.44 | 11:28:35 |
| BTCIM | 6.12 | 0.00 | 11:24:35 |
| CANTE | 1.42 | 1.43 | 11:28:30 |
| CCOLA | 78.25 | 1.69 | 11:28:22 |
| CIMSA | 49.74 | 0.89 | 11:28:37 |
| CVKMD | 40.34 | 1.10 | 11:28:40 |
| CWENE | 39.12 | 1.50 | 11:27:47 |
| DAPGM | 10.21 | 1.59 | 11:28:11 |
| DOAS | 188.20 | 0.86 | 11:28:30 |
| DOHOL | 21.06 | 1.06 | 11:27:45 |
| DSTKF | 3.385.00 | 1.65 | 11:28:26 |
| ECILC | 80.70 | 0.94 | 11:28:00 |
| EFOR | 16.69 | 1.46 | 11:28:22 |
| EKGYO | 21.34 | 2.30 | 11:28:33 |
| ENERY | 9.97 | 1.63 | 11:28:38 |
| ENJSA | 105.40 | 1.35 | 11:28:14 |
| ENKAI | 90.10 | 0.90 | 11:28:38 |
| EREGL | 40.30 | 0.90 | 11:28:18 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 85.10 | -1.22 | 11:28:35 |
| EUREN | 4.52 | 0.89 | 11:26:16 |
| FENER | 3.12 | 2.63 | 11:28:32 |
| FROTO | 87.50 | 1.21 | 11:28:33 |
| GARAN | 142.20 | 1.28 | 11:28:36 |
| GENIL | 9.58 | -0.42 | 11:28:29 |
| GESAN | 70.60 | -2.22 | 11:28:28 |
| GLRMK | 179.60 | 0.73 | 11:28:35 |
| GRSEL | 309.25 | 0.41 | 11:28:25 |
| GRTHO | 250.00 | -0.40 | 11:28:06 |
| GSRAY | 1.04 | 0.97 | 11:28:05 |
| GUBRF | 481.00 | 2.94 | 11:28:33 |
| HALKB | 44.30 | 1.84 | 11:28:36 |
| HEKTS | 3.61 | -1.10 | 11:28:40 |
| ISCTR | 15.16 | 0.40 | 11:28:36 |
| ISMEN | 37.50 | 0.91 | 11:28:33 |
| IZENR | 9.99 | -0.60 | 11:27:12 |
| KCHOL | 197.40 | 2.28 | 11:28:38 |
| KLRHO | 92.15 | -1.39 | 11:28:38 |
| KRDMD | 41.06 | 1.13 | 11:28:19 |
| KTLEV | 173.30 | -2.80 | 11:28:38 |
| KUYAS | 72.70 | 0.97 | 11:28:14 |
| MAGEN | 35.54 | -0.56 | 11:28:15 |
| MAVI | 39.90 | 0.71 | 11:28:35 |
| MGROS | 701.00 | 0.50 | 11:28:10 |
| MIATK | 41.94 | 0.43 | 11:28:26 |
| MPARK | 439.00 | 0.46 | 11:27:22 |
| OBAMS | 6.68 | 1.21 | 11:28:33 |
| ODAS | 8.77 | 2.45 | 11:28:32 |
| OTKAR | 361.50 | 1.12 | 11:27:45 |
| OYAKC | 20.98 | 1.35 | 11:28:18 |
| PAHOL | 1.53 | 2.00 | 11:27:50 |
| PASEU | 125.40 | 0.32 | 11:28:22 |
| PATEK | 22.32 | 1.09 | 11:28:03 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.63 | 0.87 | 11:28:35 |
| PGSUS | 181.60 | 2.60 | 11:28:29 |
| PSGYO | 3.51 | 2.03 | 11:28:40 |
| QUAGR | 3.88 | 1.57 | 11:28:38 |
| RALYH | 144.00 | -10.00 | 11:28:38 |
| REEDR | 6.85 | 0.88 | 11:27:34 |
| SAHOL | 100.50 | 0.70 | 11:28:28 |
| SARKY | 28.30 | 0.78 | 11:25:48 |
| SASA | 2.57 | 1.18 | 11:28:33 |
| SISE | 45.44 | 0.75 | 11:28:11 |
| SKBNK | 17.07 | 0.83 | 11:28:04 |
| SOKM | 48.04 | 1.01 | 11:28:07 |
| TABGD | 227.80 | -3.84 | 11:28:36 |
| TAVHL | 290.00 | 1.22 | 11:27:18 |
| TCELL | 112.10 | 1.54 | 11:28:28 |
| THYAO | 331.75 | 2.16 | 11:28:33 |
| TKFEN | 128.30 | 0.71 | 11:28:38 |
| TOASO | 341.75 | 0.22 | 11:28:25 |
| TRALT | 49.62 | 2.73 | 11:28:26 |
| TRENJ | 86.55 | 0.64 | 11:28:20 |
| TRMET | 110.30 | 1.01 | 11:28:09 |
| TSKB | 12.19 | 0.41 | 11:27:47 |
| TTKOM | 61.90 | 1.14 | 11:28:36 |
| TUKAS | 2.35 | 1.29 | 11:27:49 |
| TUPRS | 221.60 | 2.21 | 11:28:38 |
| TUREX | 7.85 | 0.90 | 11:28:29 |
| TURSG | 6.43 | 1.10 | 11:28:38 |
| ULKER | 104.10 | 0.19 | 11:28:29 |
| VAKBN | 33.82 | 1.74 | 11:28:36 |
| VESTL | 24.14 | 0.25 | 11:27:47 |
| YKBNK | 42.52 | -0.47 | 11:28:39 |
| ZOREN | 2.84 | 0.71 | 11:28:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.