

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.54 | -0.38 | 10:00:46 |
| AGHOL | 30.90 | -0.06 | 10:00:36 |
| AKBNK | 73.35 | -0.47 | 10:00:51 |
| AKSA | 10.24 | 0.20 | 10:00:47 |
| AKSEN | 82.80 | -0.42 | 10:00:53 |
| ALARK | 96.10 | -1.08 | 10:00:35 |
| ALTNY | 16.05 | 1.26 | 10:00:54 |
| ANSGR | 28.96 | 0.70 | 10:00:49 |
| ARCLK | 111.50 | -0.71 | 10:00:15 |
| ASELS | 426.25 | 0.18 | 10:00:51 |
| ASTOR | 261.25 | -1.04 | 10:00:54 |
| BALSU | 14.48 | 0.07 | 10:00:21 |
| BIMAS | 722.50 | -0.62 | 10:00:35 |
| BRSAN | 553.00 | -0.54 | 10:00:44 |
| BRYAT | 2.104.00 | -0.05 | 10:00:33 |
| BSOKE | 37.10 | -1.54 | 10:00:50 |
| BTCIM | 6.20 | 0.16 | 10:00:33 |
| CANTE | 1.80 | 0.00 | 10:00:53 |
| CCOLA | 74.85 | 0.27 | 10:00:35 |
| CIMSA | 55.15 | -3.58 | 10:00:47 |
| CVKMD | 34.62 | 0.76 | 10:00:51 |
| CWENE | 36.40 | -0.11 | 10:00:47 |
| DAPGM | 10.49 | 0.87 | 10:00:55 |
| DOAS | 180.10 | -0.11 | 10:00:51 |
| DOHOL | 22.48 | -0.35 | 10:00:20 |
| DSTKF | 2.537.50 | -1.36 | 10:00:52 |
| ECILC | 85.80 | 0.29 | 10:00:41 |
| EFOR | 11.10 | 0.63 | 10:00:51 |
| EKGYO | 19.93 | -1.24 | 10:00:49 |
| ENERY | 8.84 | 0.11 | 10:00:40 |
| ENJSA | 122.70 | 0.16 | 10:00:44 |
| ENKAI | 104.20 | -0.67 | 10:00:42 |
| EREGL | 33.96 | 0.71 | 10:00:55 |
| EUPWR | 49.18 | 0.57 | 10:00:55 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5.46 | -0.73 | 10:00:55 |
| FENER | 2.95 | 1.37 | 10:00:33 |
| FROTO | 98.30 | 0.25 | 10:00:50 |
| GARAN | 132.30 | -0.30 | 10:00:45 |
| GENIL | 9.45 | -0.63 | 10:00:40 |
| GESAN | 48.20 | 0.00 | 10:00:43 |
| GLRMK | 177.70 | 0.40 | 10:00:42 |
| GRSEL | 295.50 | 0.00 | 10:00:04 |
| GRTHO | 254.00 | 0.00 | 10:00:39 |
| GSRAY | 1.14 | 0.00 | 10:00:16 |
| GUBRF | 525.50 | -0.47 | 10:00:49 |
| HALKB | 37.26 | -0.64 | 10:00:49 |
| HEKTS | 3.30 | 0.00 | 10:00:49 |
| ISCTR | 13.99 | -0.21 | 10:00:52 |
| ISMEN | 41.34 | -0.53 | 10:00:44 |
| IZENR | 10.55 | -1.59 | 10:00:36 |
| KCHOL | 201.00 | -0.64 | 10:00:43 |
| KLRHO | 102.60 | -0.68 | 10:00:51 |
| KONTR | 10.60 | 1.63 | 10:00:54 |
| KRDMD | 37.62 | -0.21 | 10:00:46 |
| KTLEV | 111.90 | 1.27 | 10:00:55 |
| KUYAS | 85.05 | 0.53 | 10:00:45 |
| MAGEN | 62.75 | -0.79 | 10:00:49 |
| MAVI | 42.94 | -0.14 | 10:00:19 |
| MGROS | 620.50 | -0.88 | 10:00:12 |
| MIATK | 39.16 | -0.51 | 10:00:48 |
| MPARK | 428.75 | 0.65 | 10:00:50 |
| OBAMS | 7.92 | 0.25 | 10:00:42 |
| ODAS | 7.00 | 0.14 | 10:00:22 |
| OTKAR | 380.25 | 2.29 | 10:00:32 |
| OYAKC | 23.60 | -0.84 | 10:00:44 |
| PAHOL | 1.57 | 0.00 | 10:00:39 |
| PASEU | 121.40 | 0.08 | 10:00:55 |
| PATEK | 21.46 | -0.28 | 10:00:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 25.04 | 0.89 | 10:00:44 |
| PGSUS | 178.40 | -0.39 | 10:00:50 |
| PSGYO | 2.93 | -2.66 | 10:00:47 |
| QUAGR | 3.38 | -0.29 | 10:00:53 |
| RALYH | 296.50 | -8.56 | 10:00:52 |
| REEDR | 7.59 | -0.13 | 10:00:55 |
| SAHOL | 95.40 | -0.78 | 10:00:53 |
| SARKY | 26.12 | 0.00 | 10:00:32 |
| SASA | 3.20 | 0.00 | 10:00:55 |
| SISE | 45.74 | -0.31 | 10:00:51 |
| SKBNK | 12.26 | 0.16 | 10:00:49 |
| SOKM | 50.60 | -0.49 | 10:00:43 |
| TABGD | 263.50 | -0.38 | 10:00:39 |
| TAVHL | 278.00 | -0.27 | 10:00:49 |
| TCELL | 111.50 | -0.54 | 10:00:32 |
| THYAO | 310.50 | -1.27 | 10:00:53 |
| TKFEN | 135.30 | -0.15 | 10:00:41 |
| TOASO | 293.50 | -1.10 | 10:00:48 |
| TRALT | 41.86 | 1.11 | 10:00:52 |
| TRENJ | 89.65 | 0.50 | 10:00:42 |
| TRMET | 121.30 | 0.08 | 10:00:48 |
| TSKB | 11.74 | -0.09 | 10:00:39 |
| TTKOM | 62.25 | -0.80 | 10:00:45 |
| TUKAS | 2.48 | -1.20 | 10:00:47 |
| TUPRS | 279.00 | 1.27 | 10:00:53 |
| TUREX | 8.52 | -0.23 | 10:00:35 |
| TURSG | 13.72 | 0.29 | 10:00:50 |
| ULKER | 122.10 | -0.57 | 10:00:32 |
| VAKBN | 31.10 | -0.77 | 10:00:50 |
| VESTL | 27.72 | -0.36 | 10:00:50 |
| YKBNK | 36.34 | -0.60 | 10:00:52 |
| ZOREN | 3.03 | 0.00 | 10:00:52 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.