Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.75 | -2.07 | 17:17:14 |
AGHOL | 25.80 | -2.27 | 17:16:54 |
AKBNK | 62.30 | -3.04 | 17:17:14 |
AKSA | 11.92 | 3.65 | 17:17:07 |
AKSEN | 39.08 | 1.19 | 17:16:49 |
ALARK | 80.75 | -2.48 | 17:17:13 |
ALTNY | 73.55 | 0.07 | 17:17:13 |
ANSGR | 20.92 | -3.15 | 17:16:40 |
ARCLK | 119.70 | -1.56 | 17:17:13 |
ASELS | 216.80 | -0.60 | 17:17:13 |
ASTOR | 96.25 | -3.31 | 17:17:14 |
BALSU | 22.66 | -4.31 | 17:17:15 |
BIMAS | 565.50 | -0.35 | 17:16:40 |
BINHO | 10.57 | -1.58 | 17:17:03 |
BRSAN | 415.50 | -2.24 | 17:15:44 |
BRYAT | 2.255.00 | -1.74 | 17:17:09 |
BSOKE | 15.85 | -0.44 | 17:16:17 |
BTCIM | 4.55 | 4.12 | 17:17:07 |
CANTE | 2.21 | 0.00 | 17:17:13 |
CCOLA | 47.32 | 0.04 | 17:17:10 |
CIMSA | 44.58 | -1.85 | 17:16:38 |
CLEBI | 1.540.00 | -0.65 | 17:16:47 |
CWENE | 25.48 | 1.19 | 17:17:09 |
DAPGM | 14.28 | 0.92 | 17:17:11 |
DOAS | 180.70 | 0.95 | 17:17:10 |
DOHOL | 17.73 | -0.39 | 17:17:01 |
DSTKF | 630.00 | -10.00 | 17:16:58 |
ECILC | 89.25 | 1.65 | 17:17:05 |
EFORC | 117.60 | -9.95 | 17:17:13 |
EGEEN | 8.022.50 | -1.59 | 17:16:58 |
EKGYO | 20.52 | -0.68 | 17:17:14 |
ENERY | 9.35 | -2.40 | 17:16:14 |
ENJSA | 82.40 | 1.48 | 17:17:04 |
ENKAI | 70.70 | -0.84 | 17:17:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.46 | -1.47 | 17:17:12 |
EUPWR | 28.14 | -1.61 | 17:16:51 |
FENER | 11.44 | 0.35 | 17:17:07 |
FROTO | 100.20 | -0.10 | 17:17:12 |
GARAN | 140.10 | -4.04 | 17:17:13 |
GENIL | 195.40 | 0.46 | 17:16:47 |
GESAN | 46.58 | 1.39 | 17:17:13 |
GLRMK | 181.90 | 3.00 | 17:17:14 |
GRSEL | 348.75 | -3.26 | 17:17:02 |
GRTHO | 525.00 | 6.49 | 17:17:14 |
GSRAY | 1.44 | -1.37 | 17:17:01 |
GUBRF | 280.00 | -1.41 | 17:17:14 |
HALKB | 29.30 | 1.17 | 17:17:08 |
HEKTS | 3.53 | -2.22 | 17:16:44 |
IEYHO | 30.50 | -1.49 | 17:17:14 |
IPEKE | 74.35 | 1.85 | 17:16:57 |
ISCTR | 13.97 | -3.92 | 17:17:12 |
ISMEN | 44.28 | -0.09 | 17:16:57 |
KCAER | 13.73 | -1.86 | 17:16:47 |
KCHOL | 173.40 | -1.48 | 17:17:09 |
KONTR | 34.80 | 3.88 | 17:17:14 |
KOZAA | 87.35 | 0.00 | 17:16:57 |
KOZAL | 25.26 | -0.86 | 17:17:04 |
KRDMD | 27.62 | -3.76 | 17:17:15 |
KTLEV | 12.60 | -1.25 | 17:17:09 |
KUYAS | 49.64 | -2.28 | 17:17:02 |
MAGEN | 21.88 | -2.50 | 17:16:29 |
MAVI | 38.32 | 0.90 | 17:17:00 |
MGROS | 466.75 | 0.70 | 17:17:15 |
MIATK | 43.46 | -2.60 | 17:17:00 |
MPARK | 337.75 | 2.12 | 17:16:55 |
OBAMS | 45.34 | -2.41 | 17:17:02 |
ODAS | 5.47 | -2.32 | 17:17:07 |
OTKAR | 505.50 | -1.75 | 17:17:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.10 | -0.57 | 17:16:50 |
PASEU | 109.70 | -2.92 | 17:16:53 |
PATEK | 31.48 | -3.61 | 17:17:09 |
PETKM | 18.10 | -1.52 | 17:17:12 |
PGSUS | 223.40 | 1.41 | 17:17:09 |
RALYH | 161.10 | 0.31 | 17:16:55 |
REEDR | 10.69 | -6.88 | 17:16:59 |
SAHOL | 86.15 | -2.55 | 17:17:08 |
SASA | 3.39 | -3.69 | 17:17:15 |
SISE | 35.90 | -4.22 | 17:17:09 |
SKBNK | 6.73 | -2.60 | 17:16:48 |
SOKM | 36.90 | -1.07 | 17:16:07 |
TABGD | 233.20 | -0.34 | 17:17:07 |
TAVHL | 236.10 | -2.40 | 17:17:08 |
TCELL | 100.80 | 1.31 | 17:17:14 |
THYAO | 314.75 | -0.32 | 17:17:11 |
TKFEN | 80.35 | -1.41 | 17:14:52 |
TOASO | 268.50 | 0.00 | 17:16:38 |
TSKB | 13.28 | -3.91 | 17:16:59 |
TSPOR | 1.23 | 0.00 | 17:17:10 |
TTKOM | 52.50 | 0.00 | 17:17:02 |
TTRAK | 581.00 | 0.43 | 17:17:02 |
TUKAS | 2.62 | -4.38 | 17:17:13 |
TUPRS | 191.20 | -0.16 | 17:17:15 |
TUREX | 8.39 | -2.78 | 17:17:14 |
TURSG | 9.09 | -1.94 | 17:16:23 |
ULKER | 107.00 | -1.56 | 17:17:08 |
VAKBN | 26.16 | -3.04 | 17:17:10 |
VESTL | 36.08 | -1.64 | 17:16:58 |
YEOTK | 37.60 | -0.48 | 17:16:15 |
YKBNK | 33.86 | -4.19 | 17:17:12 |
ZOREN | 3.54 | -1.67 | 17:17:13 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.