Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21.00 1.74 10:39:34
AGHOL 33.06 0.85 10:39:32
AKBNK 82.40 1.79 10:39:34
AKSA 11.70 0.78 10:39:35
AKSEN 83.35 0.42 10:38:55
ALARK 101.90 -0.10 10:39:00
ALTNY 15.79 2.87 10:39:34
ANSGR 28.70 1.06 10:39:23
ARCLK 101.30 0.50 10:39:39
ASELS 383.50 4.35 10:39:39
ASTOR 302.00 1.34 10:39:39
BALSU 19.86 6.37 10:39:38
BERA 16.39 1.36 10:39:29
BIMAS 380.25 1.67 10:39:33
BRSAN 588.00 1.73 10:39:36
BRYAT 1.913.00 0.90 10:38:41
BSOKE 36.08 -0.17 10:39:32
BTCIM 6.13 0.16 10:37:44
CANTE 1.43 2.14 10:39:34
CCOLA 78.05 1.43 10:39:22
CIMSA 49.94 1.30 10:39:11
CVKMD 40.26 0.90 10:39:30
CWENE 38.88 0.88 10:39:34
DAPGM 10.15 1.00 10:39:37
DOAS 190.00 1.82 10:39:30
DOHOL 21.14 1.44 10:39:15
DSTKF 3.370.00 1.20 10:39:37
ECILC 80.85 1.13 10:39:26
EFOR 16.54 0.55 10:39:35
EKGYO 21.60 3.55 10:39:40
ENERY 9.98 1.73 10:39:38
ENJSA 105.00 0.96 10:39:33
ENKAI 90.15 0.95 10:39:26
EREGL 40.20 0.65 10:39:35
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 85.50 -0.75 10:39:39
EUREN 4.53 1.12 10:39:38
FENER 3.13 2.96 10:39:30
FROTO 87.65 1.39 10:39:34
GARAN 142.60 1.57 10:39:38
GENIL 9.62 0.00 10:39:39
GESAN 71.90 -0.42 10:39:22
GLRMK 180.20 1.07 10:39:33
GRSEL 309.25 0.41 10:39:29
GRTHO 251.75 0.30 10:38:10
GSRAY 1.04 0.97 10:39:32
GUBRF 477.25 2.14 10:39:33
HALKB 44.40 2.07 10:39:34
HEKTS 3.72 1.92 10:39:39
ISCTR 15.29 1.26 10:39:30
ISMEN 37.60 1.18 10:39:39
IZENR 10.01 -0.40 10:39:32
KCHOL 196.90 2.02 10:39:34
KLRHO 92.95 -0.54 10:39:30
KRDMD 41.04 1.08 10:39:34
KTLEV 173.10 -2.92 10:39:37
KUYAS 72.55 0.76 10:38:00
MAGEN 35.56 -0.50 10:39:35
MAVI 40.04 1.06 10:39:32
MGROS 701.00 0.50 10:39:34
MIATK 42.28 1.25 10:39:33
MPARK 441.00 0.92 10:37:55
OBAMS 6.69 1.36 10:39:34
ODAS 8.64 0.93 10:39:37
OTKAR 360.25 0.77 10:39:17
OYAKC 20.98 1.35 10:38:33
PAHOL 1.53 2.00 10:39:34
PASEU 125.90 0.72 10:39:30
PATEK 22.38 1.36 10:39:20
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19.61 0.77 10:39:40
PGSUS 182.30 2.99 10:39:39
PSGYO 3.51 2.03 10:39:38
QUAGR 3.91 2.36 10:39:26
RALYH 144.00 -10.00 10:39:37
REEDR 6.87 1.18 10:39:37
SAHOL 100.90 1.10 10:39:39
SARKY 28.18 0.36 10:39:34
SASA 2.57 1.18 10:39:40
SISE 45.68 1.29 10:39:34
SKBNK 17.13 1.18 10:39:38
SOKM 48.28 1.51 10:39:37
TABGD 227.30 -4.05 10:39:27
TAVHL 292.50 2.09 10:39:34
TCELL 112.60 1.99 10:39:37
THYAO 333.00 2.54 10:39:34
TKFEN 130.40 2.35 10:39:18
TOASO 340.25 -0.22 10:39:16
TRALT 48.78 0.99 10:39:37
TRENJ 86.40 0.47 10:39:13
TRMET 109.60 0.37 10:39:33
TSKB 12.28 1.15 10:39:14
TTKOM 62.05 1.39 10:39:32
TUKAS 2.35 1.29 10:39:32
TUPRS 221.80 2.31 10:39:39
TUREX 7.87 1.16 10:39:28
TURSG 6.47 1.73 10:39:16
ULKER 104.60 0.67 10:39:38
VAKBN 34.18 2.83 10:39:34
VESTL 24.24 0.66 10:38:19
YKBNK 43.26 1.26 10:39:33
ZOREN 2.86 1.42 10:38:36

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.