Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.77 | 0.70 | 12:36:27 |
AGHOL | 284.75 | 1.79 | 12:35:33 |
AKBNK | 68.65 | 0.07 | 12:36:32 |
AKSA | 9.55 | 0.10 | 12:36:28 |
AKSEN | 36.78 | 0.16 | 12:36:34 |
ALARK | 91.15 | 2.24 | 12:36:38 |
ALFAS | 46.52 | -0.21 | 12:35:28 |
ALTNY | 96.05 | 2.45 | 12:36:36 |
ANSGR | 96.25 | 0.84 | 12:36:31 |
ARCLK | 130.60 | 0.23 | 12:35:59 |
ASELS | 175.40 | -0.79 | 12:36:36 |
ASTOR | 98.65 | 1.44 | 12:36:36 |
AVPGY | 67.90 | -0.15 | 12:36:28 |
BALSU | 24.36 | 0.41 | 12:36:36 |
BERA | 15.54 | 1.37 | 12:36:20 |
BIMAS | 502.50 | 0.85 | 12:36:30 |
BINHO | 212.00 | 1.19 | 12:36:17 |
BRSAN | 338.25 | -0.07 | 12:36:36 |
BRYAT | 1.927.00 | 0.78 | 12:36:36 |
BSOKE | 13.95 | -0.57 | 12:36:27 |
BTCIM | 4.74 | 0.85 | 12:35:48 |
CANTE | 1.73 | 1.76 | 12:36:35 |
CCOLA | 50.95 | 0.39 | 12:36:18 |
CIMSA | 50.15 | 0.00 | 12:36:36 |
CLEBI | 1.674.00 | 0.12 | 12:36:36 |
CWENE | 17.22 | -0.06 | 12:36:25 |
DOAS | 188.80 | -0.42 | 12:36:36 |
DOHOL | 16.32 | 0.25 | 12:35:14 |
DSTKF | 449.75 | 5.27 | 12:36:34 |
EFORC | 133.40 | 1.21 | 12:36:20 |
EGEEN | 7.667.50 | 0.49 | 12:36:20 |
EKGYO | 20.48 | 0.59 | 12:36:32 |
ENERY | 8.03 | 0.75 | 12:36:13 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 65.30 | -0.91 | 12:35:29 |
ENKAI | 67.60 | 0.45 | 12:36:38 |
EREGL | 27.34 | 0.29 | 12:36:35 |
EUPWR | 32.80 | 0.55 | 12:36:32 |
FENER | 14.35 | 0.14 | 12:36:23 |
FROTO | 94.00 | 1.68 | 12:36:19 |
GARAN | 143.90 | 0.63 | 12:36:38 |
GENIL | 169.00 | 0.60 | 12:36:16 |
GESAN | 50.55 | 2.29 | 12:36:32 |
GRSEL | 290.75 | 1.31 | 12:35:19 |
GRTHO | 375.50 | 0.94 | 12:33:21 |
GSRAY | 1.31 | 1.55 | 12:36:36 |
GUBRF | 251.50 | -0.10 | 12:36:03 |
HALKB | 27.24 | 1.87 | 12:36:38 |
HEKTS | 3.64 | 0.55 | 12:36:31 |
IEYHO | 13.30 | 0.00 | 12:36:30 |
IPEKE | 63.65 | 2.17 | 12:36:34 |
ISCTR | 14.82 | -0.40 | 12:36:38 |
ISMEN | 42.28 | 2.17 | 12:36:38 |
KCAER | 14.48 | 2.77 | 12:36:25 |
KCHOL | 172.10 | -0.41 | 12:36:37 |
KONTR | 22.82 | 0.80 | 12:36:19 |
KOZAA | 90.95 | 3.47 | 12:36:18 |
KOZAL | 25.14 | 1.21 | 12:36:38 |
KRDMD | 27.10 | 2.50 | 12:36:15 |
KTLEV | 9.09 | -0.11 | 12:36:24 |
KUYAS | 63.45 | 0.87 | 12:36:33 |
LMKDC | 29.36 | 0.27 | 12:36:14 |
MAGEN | 41.44 | 2.12 | 12:36:19 |
MAVI | 42.88 | -0.51 | 12:36:34 |
MGROS | 520.00 | 1.36 | 12:36:31 |
MIATK | 32.34 | 1.70 | 12:36:21 |
MPARK | 362.75 | -0.48 | 12:36:28 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OBAMS | 57.20 | 0.79 | 12:36:17 |
ODAS | 5.46 | 0.55 | 12:36:10 |
OTKAR | 493.25 | -0.05 | 12:36:36 |
OYAKC | 24.84 | 1.64 | 12:36:11 |
PASEU | 92.95 | 1.31 | 12:36:20 |
PETKM | 17.77 | 0.11 | 12:36:34 |
PGSUS | 267.50 | 0.75 | 12:36:19 |
RALYH | 113.70 | 0.80 | 12:36:35 |
REEDR | 9.33 | 0.76 | 12:36:38 |
SAHOL | 92.65 | -0.70 | 12:36:34 |
SASA | 3.25 | 0.93 | 12:36:37 |
SISE | 37.72 | 0.69 | 12:36:25 |
SKBNK | 6.98 | -0.29 | 12:36:30 |
SMRTG | 32.28 | -0.62 | 12:36:36 |
SOKM | 37.88 | 0.85 | 12:36:29 |
TABGD | 202.70 | -1.22 | 12:36:29 |
TAVHL | 264.50 | -0.09 | 12:36:38 |
TCELL | 95.00 | -0.58 | 12:36:37 |
THYAO | 298.00 | 1.36 | 12:36:31 |
TKFEN | 113.90 | -0.35 | 12:36:21 |
TOASO | 212.90 | -0.42 | 12:36:20 |
TSKB | 14.05 | -0.43 | 12:36:18 |
TTKOM | 57.70 | -0.26 | 12:35:08 |
TTRAK | 603.50 | 0.42 | 12:35:55 |
TUPRS | 166.00 | -0.60 | 12:36:36 |
TURSG | 9.73 | 3.51 | 12:36:17 |
ULKER | 112.90 | 0.36 | 12:36:18 |
VAKBN | 28.60 | 0.70 | 12:36:38 |
VESTL | 39.32 | 3.53 | 12:36:13 |
YEOTK | 40.02 | 1.42 | 12:36:36 |
YKBNK | 33.46 | 0.42 | 12:36:32 |
ZOREN | 3.33 | 0.91 | 12:36:19 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.